初级设计员岗位职责
| 适配人群 | 初级数据库员,临床数据专员,EDC实施助理 | 使用场景 | 临床试验,数据库验证,UAT测试 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司做临床试验需要建数据库,得有人搭架子、写规则、管账号。 | ||
| 核心职能 | 搭临床试验用的数据库,写检查数据的逻辑规则,管好账号和锁库。 | ||
| 工作内容 | 建库、验库、写测试计划和报告、设账号、改权限、帮高级同事画库结构。 | ||
| 协作关系 | 跟高级数据库设计员一起干活,听项目经理安排,配合临床项目组提需求、解问题,有时要和测试人员对文档。 | ||
岗位职责:
1.参与临床试验数据库的创建和验证;
2.参与逻辑核查规则的编程和验证;
3.参与临床研究项目测试计划、uat文档、测试报告的撰写
4.参与临床试验项目数据库管理工作,如账号设置,账号管理和数据库锁定;
5.协助高级数据库设计员进行项目数据库的设计工作;
6.为临床项目上线后提供项目数据库技术支持与跟进;
任职资格:
1.计算机、信息技术、数学等相关专业专科及以上学历;
2.热爱编程及数据库工作,对数据库有良好理解,有很好的学习能力;
3.良好的语言表达及沟通合作能力
4.有edc经验者或有sas经验者优先;
5.热爱学习,求知欲望强烈。
公司福利:
有竞争力薪酬、五险一金、各种补贴和节日福利、可办理工作居住证、应届硕士有机会落户,应届博士均可落户
初级设计员岗位职责:初级设计工程师
| 适配人群 | 机械设计工程师,初级工程师,国产化项目工程师 | 使用场景 | 设备国产化,工程图纸设计,技术支持交付 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司接了新设备项目,图纸得有人画,国产化改造也得有人盯。 | ||
| 核心职能 | 画图、改图、现场出问题时去帮着看。不是光画图,还得懂怎么改才能用国产零件。 | ||
| 工作内容 | 打开cad画结构图,按反馈改图纸,回邮件写英文说明,查标准规范。 | ||
| 协作关系 | 听高级工程师安排,和采购聊零件能不能换,跟生产班组长确认图纸能不能做,偶尔陪销售见客户解释设计。 | ||
职位描述:
1.大学机械本科毕业
2.一年以上工程设备设计和技术支持相关工作经历
3.熟悉钢结构设计及产品国产化设计
4.熟练运用cad,懂inventor的者优先
5.良好地英语交流和书写能力
6.具有责任性、和团队合作精神
初级设计员岗位职责:初级设计师
| 适配人群 | 初级视觉设计师,电商美工实习生,网页UI助理 | 使用场景 | 电商促销活动,天猫店铺运营,移动端详情页 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司做电商要搞天猫店,得有人画页面和活动图,不然没法上线卖货。 | ||
| 核心职能 | 画天猫店铺页面,做促销图,搞h5页面,让页面好看好用。 | ||
| 工作内容 | 改pc和手机端页面,画活动海报,做推广图,搭h5页面。 | ||
| 协作关系 | 跟运营说活动需求,听产品经理讲页面逻辑,交稿给前端切图,向设计主管汇报进度,偶尔帮市场部出图。 | ||
职责描述:
1. 协助负责天猫店铺pc端和移动端页面风格、整体版式和产品详情设计;
2. 促销活动的页面创意、站内外推广图设计;
3. h5页面设计。
任职要求:
1.本科设计类专业,工作经验不限,可实习;
2. 具备良好创意思维和理解能力,对网站色彩、布局等具有较好的把控能力,创造力强;
3. 熟练使用各类网页设计软件;
4. 有责任心和上进心,对设计有热情;
5. 有一颗上进的心,要有一定的逻辑思维,热爱互联网工作。
相关范文
-
使用场景:临床试验、数据库验证、uat测试
