| 设立背景 | 公司接了新设备项目,图纸得有人画,国产化改造也得有人盯。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 画图、改图、现场出问题时去帮着看。不是光画图,还得懂怎么改才能用国产零件。 | ||
| 工作内容 | 打开cad画结构图,按反馈改图纸,回邮件写英文说明,查标准规范。 | ||
| 协作关系 | 听高级工程师安排,和采购聊零件能不能换,跟生产班组长确认图纸能不能做,偶尔陪销售见客户解释设计。 | ||
职位描述:
1.大学机械本科毕业
2.一年以上工程设备设计和技术支持相关工作经历
3.熟悉钢结构设计及产品国产化设计
4.熟练运用cad,懂inventor的者优先
5.良好地英语交流和书写能力
6.具有责任性、和团队合作精神
| 设立背景 | 顺义区要摸清商业网点底数,超市理发店家政早餐这些店得有人去记。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 跑顺义区实地记门店信息,手机查老数据对不对,保证数据新鲜准。 | ||
| 工作内容 | 去街上拍店招牌,录地址电话营业时间,用手机app核对旧数据有没有关店。 | ||
| 协作关系 | 听社区网格员安排路线,数据交区商务局,和街道办人员一起复核,有问题问组长。 | ||
1、负责在顺义区内对商业网点数据进行采集(采集顺义区所有的商业网点:超市、理发店、家政、早餐等门店信息)
2、负责顺义区现有数据的核查工作(通过手机核查数据:超市、理发店、家政、早餐等门店信息)
任职条件
1、居住在顺义区
2、吃苦耐劳,能按时完成指定核查任务
3、普通话标准