| 制定目的 | 想看看工作做得好不好,服务到不到位,环境管没管住,数据能帮我们看清问题,找到改进方向。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 各部门要管自己手头的数据,比如业主反馈、检查记录、维修单这些日常资料。 | ||
| 职责分工 | 各部门自己收数据,品质部汇总报给管理者代表,品质部还要抽查数据准不准,管理者代表拍板定事。 | ||
| 禁止行为 | 不能漏掉业主投诉和紧急情况信息,不能乱填维修单和满意度问卷,不能用错统计表格,不能把数据弄丢弄混。 | ||
| 检查与监督 | 每月交一次目标完成分析表,品质部查一遍再上报,管理评审前出总报告,没按时交的要补,数据造假的要重填,品质部每季度抽样核对。 | ||
物业管理手册:数据分析控制程序
1、目的
收集、分析数据,以验证质量、环境管理体系的适宜性和有效性。
2、适用范围
适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。
3、职责
3.1各部门负责本部门相关数据的收集与处理。
3.2品质部对各部门统计的数据进行汇总,报管理者代表审批落实。
4、程序
4.1数据是指能够客观反映事实的资料和数字等信息。
4.2数据的来源
4.2.1外部来源
4.2.1.1政策、法规、标准等;
4.2.1.2地方机构检查的结果及反馈;
4.2.1.3市场动态;
4.2.1.4相关方(如业主、供方等)反馈及投诉等。
| 制定目的 | 怕文件乱放、改错、用旧版出事。大家写东西没规矩,容易搞混版本。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有和职业健康安全有关的文件,手册、程序、三级文件。 | ||
| 职责分工 | 安全处管手册和程序;各单位管自己写的文件;安全处牵头评审。 | ||
| 管理要求 | 文件要锁好地方;定期检查更新;关键岗位必须拿最新版;废文件马上收走或标清楚。 | ||
| 监督与检查 | 安全处查落实情况,单位负责人盯自己人。没做到就重新培训,再犯要通报。检查记录要留底,每季度翻一次。 | ||
10.1 总则
建立并保持文件控制程序,确保与ohsms有关的文件和资料得到控制。
10.2职责
a)ohs管理手册、程序文件由安全处统一管理;
b)支持性文件和记录由相关单位负责管理;
c)文件评审由安全处定期组织进行。
10.3控制要求
10.3.1受控文件范围
a)ohs法律、法规及其他要求;
b)0hs管理手册和体系程序文件;
c)公司ohsms三级文件。
10.3.2文件的批准和颁布
所有与ohsms有关的文件批准与颁布按《文件控制程序》进行,《ohs管理手册》由最高管理者批准发布;体系程序文件由管理者代表批准发布;公司ohsms的三级文件由安全处处长批准执行。