| 设立背景 | 公司要推绩效改革,得有人搭架子、定规矩、盯执行。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搭绩效制度、带各部门考绩效、看数据提建议、解考核问题。 | ||
| 工作内容 | 改制度文件、帮部门设指标、盯考核流程、处理员工申诉、算考核结果、写分析报告。 | ||
| 协作关系 | 跟hrbp和部门主管对接,向hrd汇报,配合业务部门做考核落地,偶尔找it调系统数据。 | ||
职责描述:
岗位职责:
1、根据公司战略及人力资源总体规划,完善绩效管理体系及绩效管理制度;
2、组织和指导各部门绩效考核工作:协助设计绩效考核体系与考核指标、监督控制各部门绩效考核过程、根据不同阶段绩效考核管理要求,调整绩效考核标准、绩效申诉的处理等;
3、汇总和分析各岗位绩效考核结果,解决考核过程中出现的问题,开展后续跟踪、评估、分析与优化工作,为领导决策提供数据支持;
4、完成公司交办的其他工作。
| 设立背景 | 公司做体育赛事活动多了,需要专人盯方案和落地。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 从想点子到现场收尾全包,让每场活动顺利跑完。 | ||
| 工作内容 | 写方案、做预算、找供应商、盯布展、处理突发、核销费用、收资料、优化资源。 | ||
| 协作关系 | 跟策划、设计、客户对接;向项目经理汇报;和供应商电话微信来回协调时间与细节;偶尔陪客户看现场。 | ||
| 设立背景 | 公司要管好专业人员发展,得先有职级和职位标准,不然晋升没依据,人才分析也做不了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搭职级体系、建职位标准、管发展通道、推系统上线。这些事别人干不了,得专人盯。 | ||
| 工作内容 | 写sop文档、组织职级评定、做人才结构分析、换届评优、填系统报表、改能力模型。 | ||
| 协作关系 | 跟hrbp要数据,向hrd汇报进度,和it同事一起调系统,跟业务部门聊通道需求,和员工代表开沟通会。 | ||
职位描述:
岗位职责:
负责搭建与完善公司专业人员职级体系,组织并推动完成职级评定及专业人才结构分析;
负责公司职位体系建设,完善专业人员职位体系建设的sop;负责推动职位能力模型和标准建设;
负责公司通道管理,包括通道建设、通道换届、评优等工作;
负责推动职业发展体系it系统建设,以适应不同阶段的需要,建设报表系统,以供数据分析工作等。
| 设立背景 | 公司要接ppp项目,得有人懂投资财务法务工程,能跑现场谈条件。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯ppp项目从接单到落地全过程,做测算、谈条件、写方案、定合作方。 | ||
| 工作内容 | 跑项目现场、写可研和实施方案、算财务模型、准备资格预审材料、协调小组开会。 | ||
| 协作关系 | 跟公司内部投资部财务部法务部工程部一起干活,向部门负责人汇报,常和政府方、合作单位电话邮件对接。 | ||
职责描述:
1、投资、财务、法务、工程相关专业本科以上学历,具备基本投资分析、财务分析、项目管理的基本专业知识和运用能力,具有cpa等专业考试有通过科目的优先;
2、对ppp项目有一定的了解,有实操经验的有限
3、能接受出差;
4、工作年限1-10年和均可
任职要求:
1、参与ppp项目业务承接,协调项目小组;
2、参与ppp项目的研判、ppp项目的核心商务条件谈判和沟通;
3、协调推动ppp流程及相关文件成果,包括项目可研、实施方案等;
4、进行ppp项目的财务测算工作等;
5、协调资格预审评分办法以及门槛的设置等,包括联合体以及合作单位的选定等;