| 设立背景 | 公司搞新产品开发,得有统一技术标准管着 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管技术标准这事。搜集旧标准,定新标准,发标准文件。管产品开发时的标准执行。 | ||
| 工作内容 | 找国标行标,写公司自己的技术标准,发标准文档。整产品资料,写设计流程规范。 | ||
| 协作关系 | 跟研发中心工程师天天碰。向研发总监汇报。帮研发同事改图纸、查标准、填表,一起过审。 | ||
岗位职责:
1、研发中心技术标准的搜集、制定和发布;
2、公司新产品开发中的标准化管理;
3、产品技术资料的整理、撰写,制定产品设计的规范化流程。
任职要求:
1、熟悉国家标准和行业技术标准,具备制定产品开发标准的能力;
2、熟悉技术文件的日常管理;
3、能够制定公司技术标准并进行审查监督,3年工作经验,电子行业做过技术标准的优先。
| 设立背景 | 公司接了灯具和itav产品检测单子,得有人动手做测试。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 摆设备、跑测试、拆装样品、记数据、写报告、挑毛病。 | ||
| 工作内容 | 开仪器、测样品、拆又装、填表格、写描述、标问题点。 | ||
| 协作关系 | 听高级工程师安排,跟实验室同事换手帮忙,数据给报告组,样品找物流收发。 | ||
| 设立背景 | 公司要做电子产品,得有人懂电路设计和调试。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 画电路图、做pcb板、调产品、算成本、看项目能不能干。 | ||
| 工作内容 | 画原理图、画pcb、用仪器测信号、记测试数据、估预算、写可行性分析。 | ||
| 协作关系 | 跟结构工程师一起改外壳和装配,向研发主管汇报,有时要和采购聊元器件,和产线沟通工艺问题。 | ||
1.设计模拟与数字电路为基础的电子产品(系统)。
2.分析电子系统需求、客户需求,估算成本、制定预算,确定项目的可行性。
3.设计电子原理图与绘制印刷电路板图。运用相关设备调试产品及记录检测节点。
4.配合结构工程师完成产品整体设计与实现,确保产品的生产工艺实施。
5.完成上级交办的其他任务。
| 设立背景 | 公司要推口腔类新品,合资和进口都要搞,得有人专门盯这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 开发新品、推进上市、管市场活动、分析竞品、控成本算投入产出。 | ||
| 工作内容 | 收月度需求、跟scm聊生产库存、做活动方案、写ppt、盯竞品动态。 | ||
| 协作关系 | 跟scm部门天天沟通,向市场部领导汇报,和销售、研发偶尔碰方案,有时要和韩国同事用韩语对接。 | ||