| 制定背景 | 怕施工时出安全事故,想提前把防护措施定好,让干活有依据不乱来。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有施工项目,特别是高层和难度大的工程。 | ||
| 职责分工 | 公司要管这事,设计人写方案,审核人把关,批准人拍板,谁签字谁负责。 | ||
| 管理规定 | 编计划要跟生产财务计划一起做,花钱要少但效果得大,措施得科学实用。 | ||
| 监督与罚则 | 交底要讲清楚,安全设置要写进任务单,分到班组或个人,还要验收检查,没做到就返工。 | ||
安全技术措施计划(执行)是项目施工保障安全的指令性文件,具有安全法规的作用,必须认真编制和执行。
1、编制原则。
编制安全技术措施计划要在编制生产财务计划的同时进行。
安全生产技术措施计划的编制与执行要纳入公司的议事日程,并必须按设计者、审核者、批准者的会签程序后生效执行(特别是高层或难度大的施工项目)。
编制安全技术计划时应考虑到必须与可能、切实掌握好花钱少、效果大的原则,制定出科学、先进、可靠、实用的安全生产技术措施计划。
2、编制依据。
| 设立背景 | 冶金设备要装进厂房,得先有合适的水泥基础和结构支撑。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 画土建图纸,做结构计算,校核强度,保证设备能稳稳装进去。 | ||
| 工作内容 | 按机械图纸出水泥结构图,算荷载,用cad画图,做强度检查。 | ||
| 协作关系 | 跟机械工程师对接图纸,向项目经理汇报,配合现场施工人员调整细节。 | ||
职责描述:
1. design the civil job for metallurgical equipment, job scope including: design civil drawing(cement) as mechanical drawing, structure design and etc.;工作内容是根据设备的机械图纸设计土建图纸,工作范围包括 结构计算 以及土建图纸设计等;
2. structure design also the part of daily work; 结构计算和强度校核也有涉及;
3. use auto cad as design tools;使用cad作为设计工具。