| 制定目的 | 怕灯不亮影响走路和工作,怕晚上黑漆漆出事,怕设备乱开乱关费电又坏得快。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 总部物业服务处管的所有灯,大厅、走廊、桥底、户外、楼梯这些地方。 | ||
| 职责分工 | 物业处负责人盯着系统别出错,值班员按时看时间设置对不对,维修员发现灯坏了马上修。 | ||
| 管理要求 | 时间控制器必须设准开关时间,亮度不够自动补灯,手动开关要能用,面板led显示要清楚。 | ||
| 监督与检查 | 每天交班时核对一次时间设置,主管每周抽查三次,没按时间开灯被发现扣当月绩效分,连续两次通报批评。 | ||
1.目的
确保照明系统处于良好的运行状态,保证照明正常使用。
2.范围
适用于**总部物业服务处。
3.方法和过程控制
3.1西门子instabvs eib智能楼宇照明控制系统。
3.1.1时间控制器控制4个照明通路。
a.1通道:大厅吊灯l1 、l3、l5 南门走廊灯、桥底灯;
b.2通道:大厅吊灯l2 、l4 大厅应急吊灯,二层吊灯及门厅吊灯;
c.3通道:室外所有照明灯具;
d.4通道:备用
3.1.2时间设定方法:(以1通道为例)按1/0键,显示屏在相应的位置处显示,1或0即开或关,如需设置开的时间,则选择1的状态,按h 、h- 、m 、m-这四个键,h为小时,m为分钟,调整至所需开的时间。
| 制定背景 | 设备发热容易出问题,不及时发现会停机。以前有几次温度高没注意,差点烧坏线缆。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 井下所有运行中的设备和缆线。 | ||
| 职责分工 | 值班人员负责测温、记录。班长每天翻看记录本。技术员抽查落实情况。 | ||
| 管理规定 | 温度异常必须马上报,不能拖。每次检修完当天必须测一遍。夏天重点部位要多测。 | ||
| 监督与罚则 | 记录本每天交班时检查。月底技术员核对记录和现场情况。漏记一次提醒,两次扣分,三次开会说。 | ||
1、根据季节、气温、负荷变化情况不定期对设备缆线进行测温,确保设备正常运行。对设备、电缆测温时,发现异常应及时汇报并记录在“值班记录本”内。
2、井下遇有设备过负荷或负荷相对增大的情况下,应进行检测。
3、夏季应对重点负荷的设备、缆线进行测温。
4、设备检修完毕投运后的当日,应对检修过的设备、缆线进行一次全面的检查测温。
5、冬季负荷增大时,应对设备、缆线进行测温。