| 设立背景 | 画图这事得有人干,工程师太忙,图纸又不能拖,所以招个帮忙的。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮工程师画各种电气图,塑封图、标识、接线图都归我管。 | ||
| 工作内容 | 描系统图、描原理图、做塑封图、画接线图、贴标签、整理图纸文件。 | ||
| 协作关系 | 天天跟工程师打交道,听他安排改图;偶尔找采购要材料图;和车间师傅核对现场接线;向主管交周图稿。 | ||
岗位职责:
1、协助工程师描系统图、原理图;
2、做塑封图、各种标识;
3、绘制接线图;
4、其他辅助性工作
基本要求:
1、中专(中技)及以上学历;
2、电气相关专业优先;
3、对电脑办公软件有一定了解,熟练打字;
4、熟识基本二次电气原理图纸
5、会使用cad绘图软件优先;
| 设立背景 | 电动车和混动车发展快,需要专门搞电力电子软件的人。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做电驱系统里的变流器、逆变器软件,写嵌入式代码,搞控制算法。 | ||
| 工作内容 | 查新技术、写算法、编码、做工程样机、测试、写报告。 | ||
| 协作关系 | 跟硬件工程师一起调板子,向r&d主管汇报,配合测试组做验证,有时和车企对接需求。 | ||
| 设立背景 | 量子通信产品要落地,得有人管硬件从选料到出图全过程。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 挑芯片、画电路图、带团队做板子、定技术文件、搞项目申报、写专利论文。 | ||
| 工作内容 | 选元器件和fpga、画原理图、改技术文档、填项目材料、整理专利素材。 | ||
| 协作关系 | 跟软件工程师对接口,向研发总监汇报,配合项目申报员交材料,和结构工程师一起改板子。 | ||
职责描述:
1、 负责量子通信系统及应用产品硬件电路元器件、fpga芯片的选型;
2、 负责硬件电路和fpga开发方案、原理图的设计与实现;
3、 能够带领硬件开发团队完成各项研发工作;
4、 负责制定、改进公司各类硬件产品技术文件,协助制定相关技术或产品标准,协助规划的中长期发展路线;
5、 参与科技项目的管理,包括项目申报、可行性分析、统计协调等管理工作;
6、 依据研发成果申请专利或者发表论文。
任职要求:
1、 年龄:25岁以上,性别不限;
2、 教育背景:电子学相关专业;
3、 工作经验:博士具有1年以上、硕士具有3年以上、本科具有4年以上相关工作经验。
| 设立背景 | 公司做医疗电子设备,得过emc认证才能卖。测试这块没人干,得专门设岗。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 专搞电磁兼容测试。帮产品过认证。查干扰问题。写测试报告。 | ||
| 工作内容 | 做辐射传导测试。调设备参数。记录数据。填测试表。改整改建议。 | ||
| 协作关系 | 跟硬件工程师一起改电路。向研发经理汇报。配合认证部交报告。找供应商买配件。 | ||
职责描述:
负责emc测试等工作。
任职要求:1.熟悉emc相关国家标准和国际标准;
2.熟悉实验室管理标准并具有一定的实验室管理经验,有过emc测试工程师主管经历优先;
3.熟悉操作pcb设计软件;
4.英语水平至少4级。