| 设立背景 | 公司要搞模具开发,得有人专门画图改图盯技术问题。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 画模具图纸,改图纸,盯开发中的技术问题,防设计出错。 | ||
| 工作内容 | 接任务按时干完,组织图纸评审,改图,参加产品设计评审,写技术文件,收技术问题提建议。 | ||
| 协作关系 | 听技术部领导安排,跟产品设计员、工艺员、模具工程师一起开会,改图要和制造车间沟通,文件归档找文控员帮忙。 | ||
岗位职责:
1.熟练掌握iso/ts 16949体系知识;
2.掌握产品使用相关知识;
3.掌握pdca、形位公差、鱼骨图分析方法等专业知识;
4.熟练运用cad、ug、pre-e、dfmea等
| 设立背景 | 公司要搞新产品开发,得有人管零件从哪来、贵不贵、好不好做。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 找供应商、看图纸能不能加工、算零件多少钱、盯试制过程。 | ||
| 工作内容 | 找新供应商、审机加工图纸、收产品资料、跟零件试制、比价砍价、买办公设备。 | ||
| 协作关系 | 和研发部一起看图纸,向采购经理汇报,跟工艺、质量、仓库常打交道,有时要跑工厂现场。 | ||
1.负责供应商的开发,初步确定正式供应商的选定。
2.负责研发部图纸机加工工艺的审核。
3.负责产品信息的收集。
4.负责产品零件的试制、跟踪。
5.负责产品零件的成本分析、价格对比和价格协商。
6.负责辅助财产的询价、对比、购买。