| 设立背景 | 公司要做报表分析,得有人写存储过程和etl流程。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 写oracle存储过程,做etl开发,搭报表前端展示。 | ||
| 工作内容 | 接业务需求写sp,设计etl逻辑,调优sql,用bo做报表页面。 | ||
| 协作关系 | 跟业务方聊需求,听项目经理安排,和前端、测试一起联调,向技术组长汇报。 | ||
职位要求:
1. 3年以上数据库bi从业经验。
2. 熟悉数据etl原理,熟练应用datastage,informatica及开源kettle工具。
3.熟悉oracle/db2/sql servcer数据库,熟练pl/sql编程,有较好的sql性能调优经验。
4. 有调度系统设计与开发经验佳。
| 设立背景 | 公司要搞贵金属数据分析,得搭个大数据平台才行。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搭大数据平台框架。理解贵金属业务规则。做数据清洗分析。把结果传给前端。 | ||
| 工作内容 | 写spark streaming代码。用hbase存数据。配kafka传消息。写java后台接口。处理pb级文本数据。 | ||
| 协作关系 | 跟前端工程师对接页面展示。向技术总监汇报进度。和业务部门聊贵金属规则。配合测试人员调bug。和运维一起部署平台。 | ||
大数据工程师 工作职责:
1.负责公司大数据平台框架的研发设计工作。
2.通过对贵金属业务规则的理解,完成对数据的分析和处理。
3.开发数据后台,将数据分析结果呈现到前端。
任职要求:
1.全日制本科以上学历,计算机,数学或统计相关专业。
2.有数据分析,数据处理等相关领域的工作经验。
3.有pb级别的文本数据的清洗和处理经验。
4.熟悉常用的大数据技术。如:spark streaming,hbase,kafka 等。
5.熟悉java开发语言。
| 设立背景 | 公司业务系统越来越多,数据需求变多变快,得有人专门写sql、设计库表、搞存储过程。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 写sql满足业务查数需求,设计数据库结构,写和调优存储过程、触发器这些。 | ||
| 工作内容 | 写sql查数据、配合开发设计表、写存储过程、帮dba做备份恢复、参与etl开发。 | ||
| 协作关系 | 跟业务人员聊需求,跟开发一起设计库表,向dba请教运维问题,和bi同事对接报表数据。 | ||
数据库开发管理员岗位职责
数据库管理员-开发数据管理 狮桥集团 狮桥融资租赁(中国)有限公司,狮桥 【职位描述】
1, 精通sql语句,根据应用业务人员的需求,编写相关sql语句,满足业务的需求;
2, 根据项目的需求配合开发人员对数据库、表、数据字典进行分析与设计;
3, 根据业务需求负责数据库存储过程、包、触发器的编写、排错、优化;
4, 了解数据库的规划、安装、备份、恢复,可以辅助运维dba做简单的日常维护操作;
5, 参与业务需求调研和etl设计开发。