| 设立背景 | 公司要搞设计项目,得有人做图出方案,不然活没法干。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 画效果图,做3d模型,出施工图,把想法变成能看懂的图。 | ||
| 工作内容 | 改图、画图、跑工地、跟客户聊需求、配色选材、交底施工方。 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理汇报,和施工队对接,配合销售谈单,偶尔找采购问材料价格,跟同事一起改方案。 | ||
职位描述:
1、设计专业大专以上学历,两年以上工作经验。
2、精通相关设计软件(3d、cad),效果图表现能力强,有美术基础和很好的创作思维。
3、有较强的视觉搭配及创新能力,善于沟通。
4、有良好的团队合作及创新精神。加入我们,我们将会为你提供:1.培训成长:专业系统的培训课程,岗前培训、衔接培训、管理能力培训等专业培训,丰富的内外部培训资源,让你全面提升个人竞争力,助推员工与企业共成长;2.薪酬政策:在本地区及本行业具有竞争力的薪酬水平
| 设立背景 | 公司接了新装修项目,得有人画图做效果图,不然没法跟客户讲清楚样子。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 画施工图、做3d效果图、改方案、配色选材。老板说图不画好,工地就干不了活。 | ||
| 工作内容 | 用cad画平面图,3dmax建模,ps调效果图,改客户提的十几次意见,打印图纸送工地。 | ||
| 协作关系 | 听主案设计师安排,跟项目经理对尺寸,帮施工队看图纸,偶尔陪客户看样块,每周交图给主管签字。 | ||
要求:
1、室内设计、环境艺术设计、建筑及相关专业;
2、工作认真负责,能承受一定的压力,具有良好的沟通协调能力及团队精神;
3、能熟练操作3dmax(熟练)、autocad、photoshop等相关设计软件,熟悉效果图绘制;
4、热爱设计,精通渲染软件者优先。