| 设立背景 | 公司要管好钱,得有人盯账本、看数据、找问题。老板说光记账不行,得懂分析。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 看公司钱花得对不对,哪里赚得多哪里亏得多。算清楚成本和收益,帮领导做决定。 | ||
| 工作内容 | 看报表、写分析报告、整理档案、做初审、配审计、搞预算、算成本。 | ||
| 协作关系 | 跟会计、出纳、预算员、审计员一起干活。向财务主管汇报。有事微信问,开会碰方案,文件走oa流程。 | ||
财务分析员职位要求
1、财会、审计等相关专业中专以上学历,有会计师资格或会计证者优先;
2、1年以上财务管理领域相关工作经验;
3、熟悉财务管理、预算编制、成本管理和审计等业务流程;
4、擅长财务分析,熟悉财务分析模型,熟练使用财务软件;
5、良好的协调、沟通能力和团队协作精神。
1、全面分析、监督公司财务及经营状况;
2、建立企业评估模型,收集财务信息,撰写分析报告;
3、初审财务报表,提供初审意见;
4、审定实施的财务方案,提出改进意见和决策支持;
5、研究分析公司成本收益情况;
6、协助和配合预算编制、成本控制和内外部审计工作;
7、整理、归类财务分析文件和档案。
| 设立背景 | 公司要管好仓库进出和成本,得有人盯单据和报表。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 算产品实际成本,看毛利率,查单据对不对。 | ||
| 工作内容 | 录出入库单、审采购生产仓库业务报表、每月算成本和毛利、抽查单据。 | ||
| 协作关系 | 跟仓库员核对单据,向财务主管汇报,配合采购和生产同事提供数据。 | ||
职责描述:
工作职责:
1、平时录入出入库单据;
2、审核采购,生产,仓库,业务的内控报表;
3、月度对主要产品的成本及毛利率进行分析,计算产品实际成本;
4、不定时抽查公司产品的单据;
5、公司领导交代的其他工作。
岗位要求:
1、熟悉会计知识;
2、财务软件及相关的办公软件;
3、较强的适应能力及一定的分析能力;
4、有耐心,责任心强,工作严谨;
5、具有团队合作精神;
6、有生产型企业成本会计工作经验,包装行业优先考虑。
学历要求:大专
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:不限
| 设立背景 | 燃气公司要买材料设备,得有人专门跑采购。不然工程没法开工,日常运营会断档。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 负责买齐公司要用的物资材料。盯价格、管质量、签合同、办入库。不让采购出错拖慢工程。 | ||
| 工作内容 | 跑供应商比价比质量。写采购文件。签合同前先汇报领导。收货时查外观和资料。办入库和报账。 | ||
| 协作关系 | 听采购主管安排。跟工程部、仓库、财务对接。帮现场解决缺料问题。和供应商来回沟通催货售后。 | ||
| 设立背景 | 公司做工程项目需要买材料设备,得有人专门管采购安排。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 编采购计划,盯计划执行,和需求部门来回沟通计划事儿。 | ||
| 工作内容 | 帮着写采购计划,天天看计划做到哪了,跟需求部门聊计划改不改、怎么调。 | ||
| 协作关系 | 常和项目经理、采购专员、设计人员说话,听采购主管安排,微信或当面说事儿,有事一起改计划。 | ||
职责描述:
1、根据工程项目采购需求协助编制采购计划;
2、跟进采购计划的执行过程;
3、与采购需求部门对采购计划进行沟通协调;
4、其它临时性工作安排。
任职要求:
1、土木工程、水利水电、给排水、水文与水资源工程、水务工程、环境工程、环境科学、工程管理等工程类相关专业;
2、个人具备较强的计划性思维;
3、熟练使用office办公软件。
4、有工程项目采购计划相关工作经验者优先,应届生亦可。