| 制定目的 | 怕开盘太晚卖不出去,想快点把样板区建好,让客户早点看到实物,提升销售信心。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管项目首期所有施工内容,重点盯售楼部、园林、样板楼、大门这些看得见的地方。 | ||
| 职责分工 | 工程总监牵头定计划,项目经理天天盯现场,成本和设计要配合不拖后腿,集团工程部每月查进度。 | ||
| 禁止行为 | 样板区没做完不能喊开盘,售楼部没封顶不能对外展示,园林硬景没完成不能开放,大门没立起来不能挂招牌。 | ||
| 检查与监督 | 开工前7天交详细计划表,每双周开进度会,滞后3天要写说明,超5天扣绩效,集团每月飞检打分排名。 | ||
房地产开发工程建设管理工作指引之开工模式
二、开工模式
1、开工标准
项目首期开工优先施工样板区包括综合楼(售楼部)、中心园林、样板楼、大门、标志塔及其它重要配套如运动中心、学校等;首期其余住宅按照开盘前达到预售形象进度安排施工。
2、工期标准
开工至开盘工期标准、正常施工工期标准详见《新项目开盘前工期标准》(*地司管字[20**]第076号)及《工期标准》(*地司管字[20**]第094号)
3、抢工措施概述
| 编制目的 | 让销售现场有规矩可循,避免乱抢客户、乱填表格,保证大家卖房时心里踏实不打架。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 销售部所有小组、主管和销售员,还有前台、助理这些配合岗位。 | ||
| 职责分工 | 销售员自己填表交材料,主管每天检查汇总,销售经理盯整体进度,助理负责录系统备案。 | ||
| 操作流程 | 每天写工作日记,周一交新客户明细,填好三张登记表,离职前交清客户表,主管重新分客户。 | ||
| 执行标准 | 日记要当天写完,登记表字迹清楚不涂改,电脑录入必须当天完成,客户表缺一页都不行,罚款按次数扣,20到100元不等。 | ||
房地产销售中心现场销售管理
公司为销售人员提供了公平的销售平台。销售管理透明化,体现"公平竞争"、"奖勤罚懒"、"奖罚分明"的原则。在"销售中心"的现场管理中销售部下设 个小组,设 个主管。分赛季,根据公司对销售小组的任务指标对各销售小组业绩进行考评,实行末位淘汰制。销售市调部、策划部、广告部、客服部对销售部提供支持与服务。
明确职责:
1、销售主管:完善销售制度,为销售人员创造公平竞争的环境,向公司提供销售建议,对销售业绩负责。对销售员进行日常管理,激励他们提高业绩,协助销售员成交。
2、销售人员:遵守《销售管理制度》、《销售白皮书》的规定,公平竞争,努力销售。