| 设立背景 | 公司要做成本控制,得有人专门算产品价格和制造花销。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 算新老产品的成本,帮公司省钱,盯住目标成本有没有达标。 | ||
| 工作内容 | 做报价计算、试制计算、改型计算、事后计算;更新目标成本;分析制造成本;写采购手册里的产品计算。 | ||
| 协作关系 | 跟产品经理、销售经理、co部门天天对接;向财务或项目管理负责人汇报;在项目组里讲结果;配合总部用prokalk系统。 | ||
| 设立背景 | 公司要搞增值业务,得有人盯新技术、做方案、管平台。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管增值业务的技术落地,从方案到上线再到维护全包圆。 | ||
| 工作内容 | 看新技术、写规范、报项目、推试点、修系统、配合建平台。 | ||
| 协作关系 | 跟开发团队一起干活,向技术主管汇报,和市场部、运维组常碰头,有事微信喊人。 | ||
1.跟踪、分析、研究增值业务相关新技术,组织制订相关新业务的应用系统技术方案和规划。
2.负责组织拟定增值业务平台(网站、综合管理门户、电子商务、移动互联网、智能网等)应用系统的业务技术规范。
3.负责增值业务应用项目开发的可研立项以及报批工作。
4.负责增值业务项目开发的组织协调、开发实施、项目管理、试点推广工作。
5.负责增值业务信息源市场发展的技术支持工作。
6.负责增值业务平台的应用系统维护管理工作。
7.配合进行增值业务平台的规划和建设工作。
8.完成领导交办的其他事项。