| 设立背景 | 公司接了hr咨询项目,需要有人带队做组织设计、薪酬激励这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 带团队做hr类咨询项目,解决客户问题,带新人,写方案投标。 | ||
| 工作内容 | 做项目交付、写计划、管进度、和客户开会、改报告、带 junior、写标书。 | ||
| 协作关系 | 向合伙人或总监汇报,和客户hr负责人对接,和内部同事组队干活,帮其他业务线写材料。 | ||
| 设立背景 | 公司要推新市场,得有人管区域推广的事儿。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 定本地推广策略,搞广告和活动,找媒体资源,分析效果,做用户调研。 | ||
| 工作内容 | 写推广计划,发广告和活动,建媒体库,看数据效果,跑用户访谈。 | ||
| 协作关系 | 跟销售同事对节奏,向市场经理汇报,和设计、公关外包公司一起干活,给业务部交调研报告。 | ||
1.配合公司整体市场营销规划和区域市场销售节奏,制定区域市场整体市场营销推广策略;配合区域市场营销策略,策划和制定区域市场广告、公关、活动计划。
2.根据当地区域市场特征、品牌发展现状,配合策划和执行区域市场广告、活动发布。
3.通过有效手段,分析、收集、维护、开拓、利用区域市场广告、活动、公关等各类媒体资源,建立媒体库和外协公司资源。
4.定期分析评估区域市场各类媒介推广手段效果,为该区域下一阶段的推广执行有针对性地制定合理有效的市场推广策略。
5.定期针对该区域进行有效的用户调研,为业务部门开拓市场提供市场和用户调研数据支持。
| 设立背景 | 公司要卖解决方案给渠道客户,得有人专门盯这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮公司把方案卖给渠道客户,拉来收入,盯住重点客户的需求。 | ||
| 工作内容 | 跑客户、做培训、写方案、配合poc演示、签单、填报表、整理需求。 | ||
| 协作关系 | 听bd经理安排,和poc一起干活,跟销售、技术、渠道伙伴天天碰头,偶尔要出差。 | ||
职位描述:
channel solution consultant 渠道解决方案顾问(sc)
1-1.5万/月
职位信息
*job description 职位说明书
*job title 职位名称: solution consultant 解决方案顾问(sc)
*working location 工作地点: 广州-天河区
*岗位职责:
1、通过在指定渠道客户和行业销售解决方案,实现解决方案收入目标
2.确保覆盖范围了解重要客户的机会和需求
3、提供解决方案指导/培训,确认客户需求,创造潜在客户
4、与poc一起向客户提出相应的解决方案,完成交易,实现销售目标。
| 设立背景 | 公司要管好销售数据和客户资料,得有人专门做统计分析,不然领导没法看清楚卖得咋样。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管销售计划、费用预算、合同归档、crm系统,还要分析销售数据,帮领导做决定。 | ||
| 工作内容 | 收各项目销售数据、编月度年度销售计划、整理合同、维护crm、处理客户投诉资料、写分析报告。 | ||
| 协作关系 | 听营销总监安排,跟销售代理单位、物业、工程部、政府单位打交道,定期向总监汇报,配合其他部门要数据。 | ||
| 设立背景 | 公司要开新商场,得有人从头管到尾,盯开发、建楼、卖房这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管整个项目落地,进度、质量、安全、成本都得抓,还得把销售目标完成。 | ||
| 工作内容 | 定营销方案、开例会、验工地、拨工程款、带销售团队、跟政府打交道。 | ||
| 协作关系 | 向集团汇报,和施工队、监理、供应商、销售部、财务部一起干活,常跟杭州政府部门碰面。 | ||
商业地产项目总经理 岗位职责:
全面负责地产项目前期开发筹备、项目施工建设及过程监管、市场营销等各项具体工作,根据总公司的工作要求,采取积极有效的管理措施,确保项目各项工作按计划有序推进。
| 设立背景 | 公司接了越来越多企业估值单子,得有人专门盯这事儿。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 带人做企业估值、无形资产估值、收购对价分摊。帮审计团队审别人做的估值报告。 | ||
| 工作内容 | 排项目计划、管风险、盯财务进度、写投标材料、带新人、想新方法解决客户问题。 | ||
| 协作关系 | 跟审计经理、合伙人、总监天天碰。要向合伙人汇报。和业务开发组一起写方案,跟客户沟通要自己上。 | ||
| 设立背景 | 公司要推新品,得有人写文案做策划,不然活动没法落地。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 写文案、搭方案、管广告费、搞活动、建资料库。 | ||
| 工作内容 | 写策划文案,找广告报价,收样板,录市场信息,盯费用执行。 | ||
| 协作关系 | 听经理安排,和策划助理一起干活,跟设计、媒介、财务对接,偶尔帮其他部门写稿。 | ||
1、策划文案的撰写。
2、协助策划助理撰写相关市场策划、广告策划方案,并有效地组织实施和监督。
3、负责搜集相关广告的报价及相关材料、样板的搜集及最新市场信息资料,建立相关信息库。
4、协助经理完成本公司ci、vi的策划工作。
5、负责广告费用计划并组织实施及监控。
6、统筹组织相关广告活动并监控。
7、完成经理临时安排的其它工作。
| 设立背景 | 公司做基因测序分析,需要人搭模型跑数据,不然结果不准不快。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搞测序数据的算法和模型,做质控,帮生物团队看懂数据,写报告论文。 | ||
| 工作内容 | 写python/perl脚本,调深度学习参数,跑统计模型,查数据质量,整论文会议材料。 | ||
| 协作关系 | 天天跟生物研究员碰需求,向技术主管汇报,和算法工程师一起改代码,偶尔跟编辑对接论文格式。 | ||
岗位职责:
1、协助建立强大的数据统计模型和深度学习算法,不断进行优化完善,
2、设计并实施开发和优化高通量测序研究数据分析方法,对比实际数据进行评价及改进,
3、理解数据和模型的复杂性与局限性,与生物团队一起设计和改进模型,
4、设计并实施数据质量控制指标和数据的完整性测试,
5、负责对内部报告,期刊论文,会议和讲座研究成果的整合。