| 制度目标 | 让专卖店管好自己下面的经销商。统一价格不乱卖。防止假货套包。维护中联形象。帮经销商学技术、做培训。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 中联总部市场部解释文件、改文件、考评执行。专卖店自己定考核方案,年底交报表。 | ||
| 核心条款 | 不准低价卖。不准卖假货套包。要按ci做门头。要给经销商技术资料和培训。 | ||
| 执行要求 | 价格、假货、套包、服务都要打分。年底前交考评表。发现低价第一次警告。假货第一次罚2000元。第二次就取消资格。奖励方案要备案批准。 | ||
目的与适用范围
1.1专卖店经销商的管理主要由专卖店根据自己所在地区的具体情况来制定,但为保证中联分销体系的整体性,制定指导专卖店对下属经销商进行最基本的管理,特制定本程序;
1.2本文件适用于所有专卖店对其下属经销商的管理;
1.3中联总部市场部负责本程序文件的解释、修改,并对专卖店执行制度的情况进行考评;
1.4本程序文件从20**年月日起执行。
| 设立背景 | 公司要管好店铺销售和货品流转,得有人盯数据、盯配货、盯门店执行。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管店铺数据上传,发到货信息,分析销售变化,录无电脑专柜销售,做店检。 | ||
| 工作内容 | 查数据传没传、准不准;发到货消息;比销售涨跌;录专柜销量;下单配货;去店里看。 | ||
| 协作关系 | 跟店长要数据,跟仓管对配货,跟督导一起店检,向运营主管汇报,微信或当面沟通。 | ||
1.跟进每日店铺数据上传的准确性、及时性。
2.将货品到货信息发布到各店铺并跟进配贝。
3.对每日销售与上周同期销售数据进行对比分析,对升降幅度较大的店铺进行单店分析其原因。
4.对无电脑专柜每日进行销售录入、下单配货,并核实其配货数量与其销售、库存是否合理,进行正确下单。
5.到店检