| 设立背景 | 公司接了室内设计项目,需要有人专门做效果图。客户要看到图才肯签单,没这人活干不下去。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 把设计师的想法变成逼真的效果图。建模、打光、调色、出图,全得自己来。还要帮改方案。 | ||
| 工作内容 | 做效果图,整理资料,排版文本,核对施工图,查新软件技巧,画手绘草图转效果图。 | ||
| 协作关系 | 听主创设计师安排,跟施工图组天天碰,和项目经理对进度,偶尔找cad组要底图,向设计总监汇报。 | ||
职责描述:
1、 负责下达任务项目的效果图制作,协助设计师完成相关设计工作。
2、 把握设计的创意方向,资料整合,文本排版工作。
3、 与施工图组配合,及时对效果图与施工图纸进行有效的沟通和调整;各个阶段施工图纸符合国家
设计规范和公司出图标准;
4、 了解行业动向、设计前沿。
5、 有一定的方案深化能力,协助设计师完善方案设计。
6、 细心严谨,有良好的职业素质,团队精神及沟通协调能力,能承受一定的工作压力。
7、 完成上级领导安排的其他临时性工作。
| 设立背景 | 公司办大型活动需要3d效果设计,支撑品牌展示和商务方案落地。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做3d效果设计,搞活动方案、品牌展示、物料制作,管自媒体视觉。 | ||
| 工作内容 | 画方案图、做3d模型、出效果图、改物料稿、盯自媒体配图、看同行新设计。 | ||
| 协作关系 | 跟项目组同事一起干活,听项目经理安排,配合搭建团队现场调效果,和市场部对接传播需求,跟设计同事互相改稿。 | ||
| 设立背景 | 公司接了商业综合体、酒店、精装房这些大项目,图纸设计活太多,得专门招人干这个。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 画全套施工图,盯现场改图,解决工艺和做法怎么落地的问题。 | ||
| 工作内容 | 画图、改图、跑工地、跟材料、配部门干活、研究难画的异形空间图。 | ||
| 协作关系 | 向设计总监汇报,和项目经理、施工队、材料员天天打交道,图纸要一起商量着改。 | ||
职责描述:
1、对于商业综合体项目、精装修项目、酒店项目、异形空间、大型地产项目指导、分担及图纸设计能力.
2、熟悉设计思维与设计理念并转换到图纸设计各项细节中,完成全套高要求图纸设计工作;
3、主动承担解决方案中工艺与做法相互关联问题。
4、协助配合部门做好图纸设计工作;
5、协助配合部门在各项材料运用以及项目进度上跟进。
6、参与项目施工现场配合与交涉;必要时跟踪施工现场进行图纸整改、解决施工难点及竣工图制作。
| 设立背景 | 家品事业部要升级vi,做包装和广告设计,得有人专门管这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管家品vi升级,定视觉风格,出包装和广告图,带设计团队干活。 | ||
| 工作内容 | 改vi、做包装图、画广告图、写设计计划、分任务、盯进度、交稿。 | ||
| 协作关系 | 跟家品产品组、营销组、文案组一起干活。向设计总监汇报。线上对需求,线下改稿,周会同步进度。 | ||
岗位要求:
1、具有丰富的平面设计经验和成功案例,能独立完成设计方案,保证效率与质量;
2、有较强的创意能力和活跃的设计思维,设计理念新颖,形象及色彩表现力突出,具有敏锐的用户体验观察力;
3、善于捕捉流行趋势,拥有宽广的行业视野(设计领域);
4、有一定的管理经验,较强的理解、领悟能力、工作协调能力和创造能力;
5、富有团队精神和极强的执行力,能够带动团队工作。
6、具有原创手绘能力优先考虑;
| 设立背景 | 展厅要装修开店,得有施工图才能施工,所以设这个岗。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 画店铺施工图,改图,存图。图得准、得快、得按新标准来。 | ||
| 工作内容 | 画全套施工图;学新制图标准;改重点项目图纸;整理归档旧图纸。 | ||
| 协作关系 | 听研发部安排改图标准;跟项目组对接整改需求;向设计主管汇报;和施工方核对图纸细节。 | ||
岗位职责:
1、能够独立完成店铺全套施工图绘制;
2、及时更新研发部门新的施工图标准,研究新的制图方法提升效率的同时减少出错率;
4、重点项目跟进并做好图纸整改等相关工作;
5、已完成项目做好图纸档案资料的整理、归档工作。
job requirements:岗位需求:
1. 设计专业大专以上学历,至少二年以上设计行业工作经验
2.有扎实的室内施工图绘图基础功,对施工工艺、材料应用、制图表现等有非常深刻的理解
3.能熟练操作autocad、powerpoint、photoshop、su等软件;
4.有相关卫浴或建材公司工作背景者优先;
5.为人谦和而有感染力,有团队合作意识。