| 设立背景 | 因为要建日本研究能力,支持中国团队做客户项目。缺懂日语的研究人,得补上这块。客户要快准狠的日本市场信息。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 专攻日语资料搜查,帮客户找日本市场情报。整理数据写报告,带团队建日本知识库。 | ||
| 工作内容 | 查日文资料,筛信息真伪。写邮件/ppt/excel交结果。管好多任务不漏掉。维护日本行业数据库。 | ||
| 协作关系 | 听研究组长安排,跟crt同事一起干活。对接咨询顾问,按他们需求做研究。帮kpo质量把关。 | ||
| 设立背景 | 公司接了财务共享服务咨询的活儿,得有人带着团队把项目做完交出去。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 带团队做财务共享服务咨询项目,出方案、管进度、盯风险,跟客户一起把事儿落地。 | ||
| 工作内容 | 牵头项目交付,管流程推进,调人手协调干活,分析客户财务需求,跟进问题解决。 | ||
| 协作关系 | 跟客户高层和财务负责人直接聊,向公司项目总监汇报,和内部顾问、分析师、it同事一起配合干活,有时要拉外部专家帮忙。 | ||
1、负责牵头财务管理咨询项目(专注于财务共享服务咨询),根据客户需求,带领团队完成项目交付,为企业提供定制的财务咨询方案;
2、完成项目全过程管理,确保项目按流程有序推进;
3、负责项目资源的组织与协调,确保各团队成员的协同工作;
4、对接客户高层及财务负责人,针对客户的核心业务需求进行深入分析和引导;
5、负责项目问题的跟踪与解决,管理项目风险。