| 设立背景 | 公司做柔性屏要搞触控材料,得有人专门画图、试材料、解问题。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 画触控模组图纸,做实验,开发新触控材料,搞专利。 | ||
| 工作内容 | 画图改图、盯实验、分析问题、写专利文件、填技术文档。 | ||
| 协作关系 | 跟工艺工程师一起试材料,向研发主管汇报,和结构设计同事对图纸,配合采购找材料。 | ||
职责描述:
1. 技术和产品开发中触控模组图纸设计及管控;
2. 显示触控模组process实验,问题解析;
3. 先进amoled触控材料的开发和导入;
4. 完成部门专利目标和相关文件制定 。
任职要求:
1. 本科及以上学历,机械、材料相关专业优先;
2. 熟悉tp制程和材料;
3. 1年以上结构设计工作经验;
4. 3年以上工作经验,良好的协调沟通能力 。
| 设立背景 | 公司做药质量检测,得有人天天盯实验数据和仪器。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管仪器、做检测、写记录、看图谱、建方法。 | ||
| 工作内容 | 开仪器、跑样品、记数据、写原始记录、查图谱、做验证。 | ||
| 协作关系 | 听qc主管安排,跟研发同事对数据,帮生产查问题,和档案员交记录。 | ||
岗位职责:
1、熟练操作各种常规的实验仪器,具有一定的仪器分析和基本的理论分析能力和相关的实践技能;
2、了解药物质量分析方法的建立及方法验证、图谱解析;
3、能规范书写原始记录。
任职要求:
1、药物分析、药学相关专业,本科及以上学历;
2、热爱实验室工作及环境,认真,责任心强。