| 设立背景 | 公司上了sap系统,得有人管它用得好不好。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好已上线的sap模块,让业务不卡壳;帮大家用系统,教操作、写教材;还做流程优化和测试。 | ||
| 工作内容 | 做用户培训、写操作手册;配系统、测报表;查问题、解故障;跑需求调研、提优化建议。 | ||
| 协作关系 | 跟业务部门同事一起理流程;向it主管汇报;配合实施顾问改配置;教财务、仓库的人怎么用系统。 | ||
职位描述:
岗位职责:
1、 对实施sap项目业务流程梳理及需求调研,提出系统业务流程优化方案;
2、 负责已上线sap系统模块的运维与日常的技术支持服务工作;
3、 承担对公司sap系统用户操作的培训、教材编写及知识传递工作;
4、 系统业务流程、功能模块的系统配置及应用程序与报表的测试,保障系统业务运行安全;
5、 负责sap系统在公司内的深化应用,针对需求进行业务和流程诊断,并给出可行性解决方案或改善建议。
| 设立背景 | 银行客户越来越多,公司想多接银行项目,得有人专门盯这块。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 专攻银行客户,拉项目、签单子、保回款,让银行这头生意稳住。 | ||
| 工作内容 | 跑银行客户、聊需求、推方案、定销售计划、拆任务、盯回款、写建议。 | ||
| 协作关系 | 跟售前技术同事一起见客户,向公司领导汇报,和项目经理、财务对接回款,偶尔要协调内部资源。 | ||
岗位职责:
1、负责银行等金融机构的市场拓展、项目挖掘与大客户维护工作,完成销售任务;
2、 协同售前技术团队为客户提供技术交流、解决方案定制等相关事宜;
3、 根据区域市场发展和公司战略规划,制订销售计划及量化销售目标;
4、 分解销售目标和进度安排,制定切实可行的策略措施,组织计划的实施,保障公司销售目标的完成;
5、 主导重要客户的业务谈判,组织、领导销售队伍完成项目回款,提出营销策略及调整建议等;
6、 完成领导安排的其他任务。
| 设立背景 | 公司要帮教育机构做整体方案,得有人专门盯这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 设计教育解决方案,带项目从头做到尾。写标书,搞培训,跟客户聊技术细节。 | ||
| 工作内容 | 写项目方案,陪销售见客户,做内部培训材料,盯项目进度。 | ||
| 协作关系 | 跟销售同事一起跑客户,向部门经理汇报,和培训组、技术组一起改方案,有时要找外部老师帮忙。 | ||
职责描述:
1.教育领域综合解决方案项目的设计、策划、执行及管理;
2.参与教育领域综合解决方案项目的竞标过程,包括项目方案撰写;
3.与销售和顾客沟通项目技术要求,提供技术支持;
4.制定企业内部培训。
任职要求:1.本科及以上,教育领域学历者优先;
2.6年以上相关服务业领域工作经验;
3.3年以上咨询或培训讲师背景;
4.有教育领域管理或咨询经验者优先;
5.具备项目管理技能,有责任心、踏实、能吃苦、有敬业精神、适应性强;
6.具备优秀的时间管理能力及执行能力。
| 设立背景 | 公司要搞o2o业务,得有人专门盯这块儿,三年目标得有人定,平台合作得有人推。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 定o2o目标和策略,搞定客户平台合作,建关系,管钱,拉销量,做月报。 | ||
| 工作内容 | 写三年计划,跑客户平台,谈合作模式,算p&l,做产品页,搞seo,投流量,做活动,写月报。 | ||
| 协作关系 | 跟客户平台负责人聊合作,向销售总监汇报,和ka团队、电商团队、市场部一起干活,常开会碰进度。 | ||
| 设立背景 | 公司接了越来越多企业估值单子,得有人专门盯这事儿。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 带人做企业估值、无形资产估值、收购对价分摊。帮审计团队审别人做的估值报告。 | ||
| 工作内容 | 排项目计划、管风险、盯财务进度、写投标材料、带新人、想新方法解决客户问题。 | ||
| 协作关系 | 跟审计经理、合伙人、总监天天碰。要向合伙人汇报。和业务开发组一起写方案,跟客户沟通要自己上。 | ||
| 设立背景 | 公司要推新车贷产品,得有人专门搞出来 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 把车贷产品从想法变成能卖的东西,盯住市场和客户要啥 | ||
| 工作内容 | 做调研、写协议、改老产品、想推广办法、签合作方 | ||
| 协作关系 | 跟风控、法务、it、销售对接,向事业部总监汇报,线上沟通多,合同要一起审 | ||
职责描述:
1、汽车金融产品的研发:市场调研,产品市场竞争力的分析(包括市场及竞品数据),客户定位等;
2、制定产品政策、产品相关协议、合作机构相关的协议起草与修订、系统需求总结
3、对现有产品的维护、提升、优化及调整;
4、制定市场推广方案及合作机构签约与维护事宜
任职要求:
1、3年以上汽车金融行业经验,至少1年以上汽车金融相关工作经验,有汽车金融产品研发经验优先;
2、熟悉互联网金融产品运营,能根据运营的数据及时做出产品优化和改进的建议;
3、熟悉项目管理、计划制定与执行
4、熟悉金融政策和法律法规,能独立设计金融产品并推进金融产品工作的开展;
5、良好的沟通能力、学习能力、执行能力,有责任心、勤于思考,能够快速融入团队氛围
| 设立背景 | 学校买软件要人现场教怎么用,得有懂机械数控的同事跑全国去支持。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮学校老师学生用好仿真软件,还要参与软件功能改进,让软件更贴合教学。 | ||
| 工作内容 | 去中高职学校装软件、做培训、解问题;回公司和开发团队聊新功能点子。 | ||
| 协作关系 | 常和销售同事一起出差;向技术部主管汇报;和产品经理、程序员开会讨论需求;偶尔配合教务老师做课件。 | ||
1. 负责公司开发的机械、数控、模具类仿真软件售前售后技术支持,需出差,用户为全国的中高职院校。
2. 作为专业工程师参与公司相关仿真软件产品的开发。
3. 要求具备机械、数控、模具等相关专业知识。
4. 公司薪资包括基本工资、月度奖金和年终奖,近年年终奖平均基数为三个月基本工资。
5. 除出差外,无加班,周末出差按加班计,支付双薪;工作每天8小时,每周五天;有带薪年假。
6. 公司缴五险一金和额外商业保险,每年有旅游。
| 设立背景 | 公司要开拓新市场,得有人跑政府、谈合作、盯项目。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮领导跑关系、管环卫项目、投标打前站,是业务落地的帮手。 | ||
| 工作内容 | 陪领导见客户、整理投标材料、跟进项目进度、写简单报告。 | ||
| 协作关系 | 听区域总监安排,和运营部、市场部一起干活,常跟政府人员打交道。 | ||
储备管理干部岗位职责
职责描述:
1. 协助上级领导商务拓展及政府关系维护;
2. 参与公司环卫运营项目管理;
3. 参与当地招投标事宜;
4.其他部门交付的工作
任职资格:
1. 本科以上学历;
2. 沟通能力好,能适应出差,有一定学习能力
| 设立背景 | 公司要跑货运生意,得有人盯计划、管车辆、看销售、抓回款,不然乱套。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯货运目标、管车辆业务、做市场调查、搞绩效考核、整合同档案。 | ||
| 工作内容 | 写年度月度计划、跟计划执行、统计车辆数据、写营销报告、建登记制度、整市场信息、做周月考核、管合同归档。 | ||
| 协作关系 | 向分管经理汇报;和销售员、文员、财务、法务一起干活;开部门会,也参加公司会。 | ||
1 、计划管理,负责制订年度、月度货运目标计划,并呈报分管经理。
2 、负责跟进目标计划的实施;
3 、负责车辆业务的管理,并督导所属文员进行统计、归类并存档;
4 、负责监督所属部门的对于销售目标的执行情况,并制订月度营销实绩报告;
5 、信息管理,负责市场调查及预测工作的实施,制订应对准备策略。
| 设立背景 | 公司要推新项目,得先摸清市场啥样,再定方向和打法。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搞市场调研,写策划方案,定营销策略,盯执行效果。 | ||
| 工作内容 | 做调研、写报告、出月度方案、调价格策略、盯开盘、收销售数据、管合作方、攒案例方法。 | ||
| 协作关系 | 跟销售团队天天碰,听销售反馈改方案;向营销总监汇报;找广告公司、调研公司一起干活;带策划助理一起做沉淀。 | ||
1、负责项目市场调研,进行市场与相关数据分析,协助完成项目定位报告;
2、负责制定项目营销策略,撰写策划方案,形成整体项目报告;
3、制定阶段性方案,如月度执行案、价格策略、认筹、开盘方案等;
4、根据策划报告,把控营销策略执行;
5、支持与配合销售工作。搜集和整理销售一线数据,调整策划方案;
6、专业合作公司的成果质量把控;
7、项目创新、案例、模型、工作方法等方面的知识沉淀与分享
8、组织制定营销管理的流程制度和工作标准,并监督执行。
| 设立背景 | 重庆巴南李家沱项目和渝北新项目要落地,得有人全程盯着管着。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管整个项目从头到尾的事。盯设计、工程、营销、开发、成本、财务。对项目赚不赚钱负责。 | ||
| 工作内容 | 开项目例会,审进度计划,看销售数据,查施工质量,批付款单,带团队,写周报月报。 | ||
| 协作关系 | 向集团分管副总裁汇报。跟设计院、施工单位、营销代理公司打交道。协调内部各条线负责人,比如工程经理、营销总监、成本主管。 | ||
项目总经理/运营副总经理 职位描述:
1、负责重庆巴南李家沱项目、渝北新项目全过程开发管理;
2、对所属项目的设计、工程、营销、开发、成本、财务六大职能统筹负责;
3、对项目的财务指标(利润)负责。
4、项目的日常运营、团队管理、对外职能部门及合作单位的沟通协调管理、对内各职能线条的沟通协调管理。
职位要求:
1、8年及以上房地产行业经验,有相同岗位经验者为佳(熟悉大项目制、矩阵制管理);
2、具备较强的组织协调能力,较强的运营管理理念;
3、年龄:32-40岁,本科及以上学历,特别优秀者可放宽学历、年龄条件。 职位描述:
3、年龄:32-40岁,本科及以上学历,特别优秀者可放宽学历、年龄条件。