| 设立背景 | 快递单量涨太快,人工分拣跟不上,得搞自动分拣线。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 画分拣设备的图,做机械结构设计,盯设备装好能跑起来。 | ||
| 工作内容 | 用cad画零件图,用solidworks建模,改图纸,跑现场看安装。 | ||
| 协作关系 | 和电气工程师一起调设备,向研发主管汇报,跟产线工人问问题,配合采购买零件。 | ||
自动化系统研发工程师 中通快递 中通快递股份有限公司,中通快递,中通 1、____届本科及硕士,工业工程或机械设计相关专业;
2、良好的沟通表达能力,逻辑清晰,敢于创新,喜欢钻研,有较强的执行力;
3、熟练使用cad、solidworks等常用画图软件及各种办公软件;
4、有激情、乐观积极,责任心强。
| 设立背景 | 公司要做产品上线前的性能把关,防止卡顿崩溃,支撑用户量增长和系统稳定。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 测产品跑得快不快、稳不稳。找瓶颈,写报告,提优化建议。保证高并发时功能正常。 | ||
| 工作内容 | 做压测、写脚本、收指标、分析数据、出报告、搭测试环境、调工具参数。 | ||
| 协作关系 | 跟开发一起查问题,向测试组长汇报,配合运维看服务器,和产品经理对需求,和前端后端联调。 | ||
职责描述:
岗位职责:
1. 负责产品的性能评估、对外发版本的性能测试、全链路压测等工作;
2. 分析与整理性能测试需求,制定性能测试方案并落实执行,并负责开发性能测试脚本与相关测试工具;
3. 负责服务器各项性能指标的收集与分析、输出性能分析报告,给出优化建议;
4. 负责高并发用户情况下的功能问题分析,以及协助开发解决问题;
5. 建立性能测试基线,持续测试和改进产品性能。
| 设立背景 | 公司要搞贵金属数据分析,得搭个大数据平台才行。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搭大数据平台框架。理解贵金属业务规则。做数据清洗分析。把结果传给前端。 | ||
| 工作内容 | 写spark streaming代码。用hbase存数据。配kafka传消息。写java后台接口。处理pb级文本数据。 | ||
| 协作关系 | 跟前端工程师对接页面展示。向技术总监汇报进度。和业务部门聊贵金属规则。配合测试人员调bug。和运维一起部署平台。 | ||
大数据工程师 工作职责:
1.负责公司大数据平台框架的研发设计工作。
2.通过对贵金属业务规则的理解,完成对数据的分析和处理。
3.开发数据后台,将数据分析结果呈现到前端。
任职要求:
1.全日制本科以上学历,计算机,数学或统计相关专业。
2.有数据分析,数据处理等相关领域的工作经验。
3.有pb级别的文本数据的清洗和处理经验。
4.熟悉常用的大数据技术。如:spark streaming,hbase,kafka 等。
5.熟悉java开发语言。