| 制定目的 | 大家老忽略安全,设备出问题多,想让大家盯紧点,别出事,少返工,干活顺当些。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 设备管理员,管采油区的设备保养、检查、报表、风险识别这些活儿。 | ||
| 职责分工 | 设备管理员牵头写制度、报计划、填表;安全环保科组织检验标校;队长盯着落实。 | ||
| 禁止行为 | 不准漏报压力容器检验计划,不准拖着不保养设备,不准编假报表,不准跳过风险辨识。 | ||
| 检查与监督 | 设备管理员每月5号前交上月报表,队长每季度查一次执行情况,没按时交扣绩效,连续两次不交调岗。 | ||
1) 积极参加采油管理区的qhse的有关活动
2) 参加采油管理区的危害因素辨识,风险/安全评价,环境影响因素的辨识和评价工作。
3) 参与完编写、制定采油管理区重大危害源、重要环境影响因素的控制措施,
4) 协助领导做好全队的设备管理工作,及时安排维护、保养,确保采油管理区设备安全正常运行。
5) 设备管理员应按规定上报压力容器检验、检修计划,安全环保科负责组织检验、检修和标校工作,以保证安全生产和及时发现事故隐患;
6) 负责编写、完善采油管理区设备安全管理制度,提高采油管理区的设备安全管理水平。
7) 负责按时上报设备修保、修复、技术状态、计划及完成情况的报表。
| 制定目的 | 怕路上施工撞车出事,让车子行人绕开作业区,不堵不乱不伤人。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有在公司路上挖坑、吊东西、修管道的单位和工人,管他们怎么占道干活。 | ||
| 职责分工 | 安全部定规矩查落实,申请单位写方案盯现场,施工单位派人监护,工人自己守票干活。 | ||
| 禁止行为 | 没开票不准动工,防护没摆好不准干,监护人走开不准干,完工不收拾不准走。 | ||
| 检查与监督 | 开工前填票签字,监护人现场盯,安全部每月查,漏填票罚钱,防护不到位停工重来,月底汇总问题改。 | ||
1 目的
规范公司所属各单位断路作业管理,保证交通安全。
2 适用范围
本细则适用于公司所辖区域内在交通道路上进行施工及吊装、吊运物体等影响正常交通的断路作业,新建项目参照执行。
3 编制依据
ga 182-1998 《道路作业交通安全标志》
aq3024-____ 《化学品生产单位断路作业安全规范 》
4 释义
4.1断路作业:是指在公司管辖区域内的交通道路上进行工程施工及吊装吊运等各种影响正常交通的作业。
4.2 断路申请单位:需要在公司管辖区域内交通主干道、交通次干道、交通支道与装置引道上进行各种影响正常交通作业的生产、维修、电力、通信等单位。
| 制度目标 | 防职业病,保员工健康,管好职业危害。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 董事长管总,批体检和防护用品计划。社保中心定制度、做培训、管档案。安全部辨识危害、查现场。财务管钱,工程部测粉尘噪声、改工艺。工会监督法规执行,党委宣传部配合培训。 | ||
| 核心条款 | 上岗前岗中离岗都要体检。有危害的地方得设警示牌和公告栏。发防护用品并登记。严重危害岗位要调禁忌人员。作业场所要达标,不达标就停干。 | ||
| 执行要求 | 基层单位日常监测危害,每年请专业机构检测一次。申报危害项目,签合同要写明危害。出事2小时内报社保中心。每年年底交总结报告,含体检人数、问题、下年计划。考核用计分表,现场查加抽查。 | ||
职业健康管理制度
1目的
为了预防、控制和消除职业危害,预防职业病发生,保护全公司员工的身体健康和相关权益,结合公司实际,制定本制度。
2适用范围
本制度适用于公司属各单位、项目部及全体员工。