| 设立背景 | 公司做电商卖化妆品,要盯数据才能知道卖得咋样、哪里有问题。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 看销售数据、流量、转化这些数字。找出问题,给运营提建议。分析同行和竞品。 | ||
| 工作内容 | 每天看流量、转化率、客单价。做日报、月报、季报。分析直通车、钻展这些推广效果。写分析报告。 | ||
| 协作关系 | 跟运营一起搞活动。听运营和主管安排。帮他们看数据、调方案。偶尔跟市场同事对下竞品情况。 | ||
岗位职责:
1、监控每日数据,包括流量,转化率,客单价等指标,并整理成报表,及时发现异常并提出;
2、负责产品的日常销售分析,包括销售构成,流量来源,转化率等,并做好产品的关联分析;.负责月度、季度、年度分析(其中包括行业分析,竞品分析 ),根据分析结果给出建议;
3、对直通车、钻展、快车、聚效等数据有较深的认识与理解,并进行相关的数据分析,每月出具分析报告;
4、配合运营具体的营销活动及市场推广方案,根据整体行情,优化推广策略,并研究同行业竞争对手发展状况,定期进行各平台市场数据分析以及竞品的分析。
| 设立背景 | 公司要开天猫店卖货,得有人懂平台规则和客户怎么买东西。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管店铺日常运营,搞活动推广,拉流量促成交,盯数据调策略。 | ||
| 工作内容 | 上架商品、设促销、跑直通车、报淘宝活动、盯销量和访客、写文案、复盘数据。 | ||
| 协作关系 | 跟美工要图,跟客服同步活动信息,向运营主管汇报,和仓储对接发货节奏,偶尔和老板商量预算。 | ||
| 设立背景 | 公司做生物医药产业研究,需要有人帮忙跑项目、记会议、收资料。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮团队做调研支持,整理案例素材,校对文稿,干研究相关的杂事。 | ||
| 工作内容 | 写会议纪要,联系项目方,找行业案例,归类资料,检查文字错漏。 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理对接,听研究总监安排,和内容组一起改稿,偶尔找技术同事问数据。 | ||
任职要求:
1.产业经济学、生物、医学、药学等相关专业本科及以上学历优先;
2.对生物医药和大健康产业有一定了解并有深入学习或从业意向者优先;
3.具有良好的写作能力,擅长原创文章的撰写和整合
4.对工作认真负责,有耐心,能抗压。
5.office使用熟练。