| 设立背景 | 公司要出新硬件产品,得有人画电路板图、调信号、测功能。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 画电路板图、调数字信号、测系统功能、写开发文档、帮产线解决问题。 | ||
| 工作内容 | 用protel或cadence画板子、调接口协议、做各阶段测试、写设计文档、去车间支持量产。 | ||
| 协作关系 | 和硬件工程师一起改方案,向项目经理汇报进度,配合结构工程师改板子尺寸,帮生产部解决贴片问题,跟测试组联调功能。 | ||
职责描述:
岗位职责:
1、根据产品需求以及系统方案,从事pcb设计及调试工作,主要涉及数字信号处理、接口控制协议等;
2、负责相关业务功能的系统测试;
3、负责开发过程中各个阶段文档编写;
4、产品投产时,提供与生产相关的技术支持。
职位要求:
1. 本科以上学历,通信工程、电子工程等相关专业毕业;
2. 有从事pcb设计相关工作经验;
3. 熟练使用protel 99 se/cadence等电路设计软件;
4. 熟悉电子产品的开发及相关业务领域的知识,能够熟练地阅读相关的硬件原理图,精通模拟电路设计者优先;
5. 熟悉数模混合硬件电路的pcb设计,有emi/emc相关经验。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:3-4年经验
| 设立背景 | 电池包硬件要有人管,车和家做智能电动车得有这块技术支撑。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搞电池包的硬件设计、选型、底层程序开发,还要能调试和写文档。 | ||
| 工作内容 | 画原理图、审pcb、挑供应商、写底层代码、调硬件、整技术文档、回客户问题。 | ||
| 协作关系 | 跟结构/软件/测试工程师一起干活,向硬件经理汇报,常和供应商、客户线上聊,有时去现场支持。 | ||
| 设立背景 | 公司要做智能硬件,电源模块得自己搞 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搞小功率acdc、dcdc这些电源研发 | ||
| 工作内容 | 画电路图、调参数、测样机、写文档、改bug | ||
| 协作关系 | 跟硬件工程师一起改板子,向技术总监汇报,和结构工程师对尺寸,和测试组联调 | ||
岗位职责:
1. 电源产品相关技术研发(小功率acdc、dcdc等)
2. 熟悉电力电子线路及大功率半导体器件
3. 研发项目的规划与执行,与其他团队成员沟通、协调、合作
4. 解决技术问题,应用新技术,达成项目目标
5. 输出高质量的过程文档
任职要求:
1、 本科以上学历,电力电子及电力传动专业。3年以上acdc或者led驱动行业经验。
2、 具有扎实的电力电子技术基础
3、 具有较强的动手能力,分析和解决问题的能力
4、 踏实努力,积极主动,善于表达沟通,具有良好的团队协作精神