| 设立背景 | 公司接了新项目要上线系统,得有人把客户想要啥搞清楚写下来。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 听客户说要啥,整理成文档,画页面样子,让开发明白怎么做。 | ||
| 工作内容 | 做调研、写需求说明书、画原型图、给开发讲需求、检查系统做没做对。 | ||
| 协作关系 | 跟客户聊需求,向项目经理汇报,和开发测试一起改需求,帮业务部写用户手册。 | ||
| 设立背景 | 公司要做股票类软件产品,得有人全程盯产品从想法到上线。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管股票功能怎么设计、怎么上线、怎么改。要懂炒股和软件咋做。 | ||
| 工作内容 | 写需求文档、画原型图、拉研发测试开会、看数据调产品、听用户意见改体验。 | ||
| 协作关系 | 天天跟交互设计师、程序员、测试员碰头。向产品总监汇报。跟运营一起看数据,跟客服收用户反馈。 | ||
【岗位职责】
1、根据公司发展规划、业务需求,推进产品从需求分析到设计研发等的全过程;
2、熟悉股票投资、技术分析或基本面分析方法,熟悉股票软件的策划和研发工作;
3、负责股票相关功能的规划、设计、创新和实施,结合公司现有资源开发出有吸引力和市场竞争力的产品;
4、负责产品需求文档的撰写及产品原型绘制,组织协调交互、研发、测试等资源确保产品按时、高质量交付;
5、对产品的运营情况做监控和数据分析,快速优化迭代产品;
6、对用户体验负责,根据用户和数据反馈对产品进行持续优化,提升用户体验。
【任职资格】
1、本科以上学历,3年以上相关app产品工作经验,熟悉大数据舆情,量化技术,人工智能等领域行业发展现况;
2、能够独立掌控并完成工具型产品的设计和落地;
3、参与过金融产品的全设计流程,了解证券业务流程的优先。
| 设立背景 | 因为4g/5g建网优化要有人懂技术又懂卖方案,得帮销售把网络问题变成能赚钱的服务和软件包。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 把客户网络问题看出来,再配出爱立信的软硬件 服务方案,让销售能签单。 | ||
| 工作内容 | 分析客户网络容量性能、做5g建网方案、写推广材料、开技术研讨会、陪销售见客户。 | ||
| 协作关系 | 跟服务销售、系统销售、产品方案、执行团队天天碰;向销售领导汇报;和客户cto/cio聊战略;配合投标和交付。 | ||
| 设立背景 | 电信交换技术太关键了,整个行业都靠它转,分组交换网发展快,国家通信得跟上。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管电话交换机、做系统集成、搞语音交换、弄增值业务、跑综合布线。 | ||
| 工作内容 | 搭数据通信网、开交换机、调设备、扩容量、升版本、切网络、查故障、改用户数据。 | ||
| 协作关系 | 跟网络规划员、运维同事、设备厂家、运营商对接;向技术主管汇报;配合测试、施工、验收团队干活。 | ||
电信交换技术的发展带动整个电信行业的发展,是电信行业核心的核心,分组交换网发展趋势使我国电信迈进一大步。这一切都预示着电信交换工程师大有作为,电信交换工程师是一个懂电话交换机技术、系统集成、电信増值业务、语音交换系统,熟悉综合布线的重要职业。