| 设立背景 | 银行网点设备老出问题,用户天天找人修电脑,得有人常驻现场盯硬件软件。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管网点所有电脑和设备,装软件、修故障、响应用户求助,不让系统停摆。 | ||
| 工作内容 | 装卸软件、处理报修、巡检设备、管资产台账、备份数据、重置密码、建账号。 | ||
| 协作关系 | 听it主管安排,跟网点柜员、客户经理对接需求,有问题转给服务器或网络组,和外包商一起干活。 | ||
| 设立背景 | 公司卖茶要发货,得有人管出库单和物流,不然货发不出去。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管出库单、打物流单、录系统数据、核对入库备货,让货和数对得上。 | ||
| 工作内容 | 每天打印出库单,下快递单,录系统数据,统计存档仓库数据,核对入库和备货。 | ||
| 协作关系 | 跟客服部对发货信息,跟财务部对账务数据,听仓库主管安排,偶尔帮其他部门小忙。 | ||
职责描述:
1.负责打印每日销售货物的出库单、快递物流下单事宜;
2.负责仓库数据的统计、存档、账务和系统数据的输入,与公司客服部、财务部对接好相关数据;
3.负责入库、备货的核对工作;
4.完成上级安排的其他工作
任职要求:
1.高中及以上学历;
2.熟悉仓库进出货物操作流程,能熟练操作电脑办公软件;
3.数据观念强;
4.较好的沟通表达能力及服务意识,积极主动注重团队合作。
| 设立背景 | 公司卖车要搞贷款,钱要管好,账要对得上,税要按时交。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、开票、报税、发贷款、盯回款、对银行账。 | ||
| 工作内容 | 收钱开票、记现金和银行账、每月对银行账、做余额调节表、报税、发贷款、跟客户要回款。 | ||
| 协作关系 | 跟财务主管汇报,和销售部对接贷款资料,配合贷后部处理逾期,和银行办网银业务,把发票给制单员。 | ||
职责描述:
1、 负责现金及票据的收入保管、签发工作;
2、 严格按照公司的财务制度,支付公司各类款项;
3、 及时准确登记现金及银行存款日记账;
4、 负责每月与银行对账,编制银行存款余额调节表,维护银行账户及网银业务;
5、 负责每月纳税申报工作;
6、 负责各项业务发票的开具,并传递到有关的制单人员;
7、负责客户贷款发放及回款跟踪,一旦发生逾期立即报告贷后管理部门启动贷后管理程序。
任职要求:
全日制大专及以上学历,35岁以下,财务相关专业,熟悉汽车金融业务流程,同岗位2年以上工作经验
| 设立背景 | 厂里要管好生产,得有人专门盯数据、算工资、收报表。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管考勤、算工资、收记录、做日报、整信息、管设备档案。 | ||
| 工作内容 | 汇总考勤、算工资、收生产记录、做日报表、整理信息、管设备档案。 | ||
| 协作关系 | 向生产部经理汇报;和车间班组长要考勤;跟人事核工资;给计划、质检送日报;帮设备组存档案。 | ||
一、岗位描述:
1.岗位名称:生产统计员
2.直接上级:生产部经理
3.本职工作:生产系统的统计、核算
二、岗位职责:
1.生产系统员工考勤的汇总、上报。
2.按时完成生产系统工资核算。
3.《生产记录》收集、《生产统计资料》的保管。
4.生产内勤工作。
5.做好《生产日报表》制作,每天上午十点以前向相关部门报送《报表》。
6.生产系统工作信息收集、整理。
7.设备档案管理工作。