| 设立背景 | 公司要卖房子得先搞清楚市场啥样,谁在卖、咋卖的,得有人盯着这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯市场动向,写分析材料,管网站更新,做楼盘档案,编月刊,控广告制作。 | ||
| 工作内容 | 跑市场看竞品、收媒体信息、维护公司网站、编《房产荟萃》、整理客户资料、联系广告公司、管宣传品制作、给销售讲行情、交总结计划。 | ||
| 协作关系 | 听策划经理安排,跟广告公司打交道,给销售部讲课,向董事会报月刊,配合网站和宣传部门干活,资料汇总后报领导审。 | ||
| 设立背景 | 公司要卖衣服得提前想好卖啥 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管衣服怎么开发、买多少、啥时候上新 | ||
| 工作内容 | 看线上卖得咋样、算产品比例、做采购计划、填报表 | ||
| 协作关系 | 跟设计部聊款式,跟采购部说买啥,跟电商部对数据,向总监汇报 | ||
岗位职责:
1、带领分析线上商品需求,预测产品趋势;
2、分析产品结构,把控产品比例,优化产品 开发;
3、制定全年采购计划,完成商品企划;
4、完成相关分析报表,问题反馈。
任职要求:
数据概念强,逻辑思维能力强;对商品熟识,至少5年以上 同等岗位经验,有电商工作经验优先。