| 设立背景 | 公司要做成本控制和费用管理,得有人盯生产花的钱和日常开支。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 算清楚每件产品的成本,分析为啥贵了或便宜了,管好仓库东西,盯紧各部门花钱。 | ||
| 工作内容 | 做单位成本和总成本结转,查领料退料对不对,编日报表,月底盘点,建费用台账,比实际和预算。 | ||
| 协作关系 | 跟仓库管理员对存货数据,跟各部门要预算和费用单据,向财务主管汇报,和采购、生产同事常碰数据问题。 | ||
| 设立背景 | 公司要管好营销队伍,得有人专门盯政策落地和人员日常事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管营销员的证件、档案、社保、配额这些杂事,帮领导看队伍健康不健康。 | ||
| 工作内容 | 收假条、办两证、交社保、录信息、建二级档案、算增员数据、做销售资源登记。 | ||
| 协作关系 | 跟业务员天天打交道,向营销部主管汇报,和hr核社保,和合规部对执业证,和it同事搞系统维护。 | ||
营销管理内勤岗位职责
职责描述:
1、宣导、推动公司基本法及营销人员管理政策;
2、营销人员日常管理:假条、两证、社保、自聘秘书、信息维护、配额、销售资源、执业证等;
3、营销人员二级档案的建立和管理;
4、业务员基本信息、增员及组织发展状况分析,及时发现队伍问题,协助领导进行决策;
5、领导交办的其他事项。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历(一本院校),学历学位证齐全,专业不限;
2、处理问题综合能力强,有良好的沟通协作精神,较强表达能力;
3、具备良好的沟通协作精神,服务意识;熟悉office各项软件及其它电脑操作,具备一定的数据处理能力;
4、具备寿险行业经验,熟悉基本法等相关制度优先。
| 设立背景 | 公司要交税,得有人专门盯这事。税务政策老变,得有人学懂弄通。外面部门查账也得有人对接。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好公司税务那摊事。报税不能错不能拖。发票从买进到用完都得盯紧。帮公司省点税也是本职。 | ||
| 工作内容 | 填各种税务表、统计表。买发票、发发票、核销发票。认证进项票。跑税务局办手续。整理保管税务资料。 | ||
| 协作关系 | 向财务主管汇报。跟出纳交接付款单。和业务部门要开票信息。常跑税务局、统计局,跟他们混熟。 | ||
工作职责:
1.办理日常税务申报、年检等工作,协助监督、检查公司税务法规执行情况;
2.发票的购买、使用与核销,并对其领取、存档进行登记和管理,发票认证;
3.办理日常统计申报、残保金申报及临时对外申报;
4.根据国家税收、财务政策对企业税务实际问题提出建议和可行性方案;
5.申请、报批公司有关税收优惠政策的手续,加强公司同税务、统计等部门的联络;
6.税务登记证的办理、变更、注销,税务资料的整理和保管;
7.及时了解、学习各类税务法规和制度;
8.公司领导及部门负责人交办的其他工作。