| 设立背景 | 集团管钱管项目得有人盯着,防出错防乱花钱,审计能帮公司把关 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 查下属公司账目和项目,看钱花得对不对、合不合规,找问题提建议 | ||
| 工作内容 | 做财务收支审计、经济责任审计、工程审计、项目效益审计;写报告、改底稿、提管理建议 | ||
| 协作关系 | 跟各子公司财务和业务部门打交道,向集团审计委员会汇报,和风控、法务偶尔一起查问题 | ||
岗位职责:
1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计、工程审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;
2、 检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;
3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;
4、了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量。
任职资格:
1、本科学历以上,3年以上内部审计总监工作经验,有大型集团内部审计工作经验者或地方审计局机关任职经验者优先考虑;
2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有较强的判断和决策能力;
3、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。
| 制定目的 | 公司运营中发现资金风险、税务风险、投资风险容易出问题。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 财务部所有人,所有账务、报表、融资、投资、税务操作。 | ||
| 职责分工 | 总监管整体风险,组长盯流程执行,会计守好单据和数据。 | ||
| 管理要求 | 预算必须按时编报,报表不能迟交,税务要合规申报,融资合同得留底。 | ||
| 监督与检查 | 每月查一次报表时效,总监抽查凭证,漏报迟报扣绩效,三次出错调岗。 | ||
| 设立背景 | 公司要管好钱,得有人专门盯财务数据,不然账算不清。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管财务数据,建数据管理流程,让数字有条理、能查、不乱。 | ||
| 工作内容 | 做表格,录数据,核对数字,整理报表,按领导要求改模板。 | ||
| 协作关系 | 跟会计对接原始单据,向财务主管汇报,帮投研部查数,和行政共享基础信息。 | ||
职责描述:
1. 主要负责财务的数据统计与管理,建立财务数据管理体系;
2. 领导交代的其他事项。
任职要求:
1. 较强的excel分析,数字敏感性和良好的数据分析处理能力;
2. 能熟练使用office办公软件,特别是excel表格制作软件;
3. 能使用excel进行设计模板,制作等工作;
4. 会函数,能自主解决问题,熟练操作和制表
5. 具有较强的沟通协调能力和团队精神,工作积极主动
| 设立背景 | 公司要拿钱搞发展,得有人专门跑银行找投资方。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 拉来外部资金,设计合作方式,管好融资项目全过程。 | ||
| 工作内容 | 写融资计划、联系银行和投资机构、收资料、盯项目进度、做风险记录。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部、法务部一起干活,向财务总监汇报,常和银行客户经理、投资人电话沟通。 | ||
职责描述:
工作职责:
1、负责拟订融资计划并组织实施。
2、负责拓展融资渠道和融资方式、建立融资信息系统,保障融资工作有序进行.
3、推动融资业务进程,协调业务开展过程中的关系;
4、全面掌控所做融资业务的风险状况,并完成业务资料的收集及整理;
5、负责与金融机构、外资投资机构、风险投资机构联系,寻找融资资本,全面规划融资项目;
6、负责引入外部资金,设计合作模式,对企业发展进行投融资支持。