| 设立背景 | 项目公司需要管钱管账管税务,得有专人盯财务报表、资金和融资。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管项目公司的钱、账、税,确保报表准、资金稳、融资到位、税务优惠拿到手。 | ||
| 工作内容 | 报财务报表、做资金计划、跑银行办贷款、搞税务申报、审销售单据、催收应收款。 | ||
| 协作关系 | 跟项目总汇报,和融资岗、成本岗、销售岗对接,配合集团财务部,协调银行和税务局。 | ||
| 设立背景 | 管好商场收租和物业费,算清各项目账,帮公司看清赚不赚钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做账、对账、编报表、分析钱怎么花怎么赚,盯住成本别超支。 | ||
| 工作内容 | 核对租金物业费、做项目报表、合并总表、报税、管出纳、写财务说明。 | ||
| 协作关系 | 向总经理汇报,跟运营部核收费,和法务对接合同付款,联系税务局、银行、审计所。 | ||
岗位职责:
1、负责公司日常工作财务核算,应收物业费及租金、实收物业费及租金的核对,各项目的报表编制及合并,并具有相应的财务报告分析能力。(负责项目上各类结算、账务等财务事务,辅助财务经理完成各项工作)
2、具备多家公司(或子公司)帐目管理经验,能独立操作。
3、协助组织公司的成本管理工作, 进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。
4、懂得出纳工作管理(多人项目或子公司),具备一定的向下人员统筹管理经验。
5、准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
6、相关对外职能部门的联络及维护
岗位要求:
1、熟练使用金蝶或用友软件。
2、能熟练书写行政公文,具有档案文书管理经验,能熟练使用计算机操作系统word、财务数据常用excel等office软件 。
3、工作态度良好,严谨。
4、财务相关专业本科学历。具备中级或cpa证书优先考虑。
| 设立背景 | 公司要管钱管账管风险,得有个人专门盯财务大事。上面让管,下面要听,不然账乱了没法干。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管全公司的钱、账、风险和制度。定政策、建流程、保数据准、防漏洞、帮老板做决定。 | ||
| 工作内容 | 写财务报告、审报表、搭财务班子、盯资金、跑银行税务、查内控、算指标、做分析。 | ||
| 协作关系 | 向总经理或董事会汇报。跟ceo最紧,常一起开会。和hr、业务部门、审计、银行、税务局打交道。有时带财务团队干活。 | ||
| 设立背景 | 公司要卖财富管理产品,得有人带队干这事,不然销售计划落不了地。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 带人卖产品、帮客户做理财规划、管团队日常、盯销售指标完成。 | ||
| 工作内容 | 定销售策略、招人培训、盯进度目标、写汇报材料、开发新客户。 | ||
| 协作关系 | 向上给销售总监汇报,和产品部、合规部打交道,跟客户经理一起跑客户,和后台支持配合材料整理。 | ||
岗位职责:
1、根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保在团队范围内有效执行;
2、负责带领团队销售公司制定的财富管理产品,开发拓展财富管理客户;
3、负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议,完成团队销售业务指标
4、负责管理本团队人员的业务活动,组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作
5、确保团队成员明确工作进度及个人目标,建立与健全团队各项管理制度;
6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。
任职要求:
1、熟悉金融行业,具有较好的金融基础理论,理财销售知识、市场营销意识。
2、有三年以上新三板市场实操经验者优先
3、有较强的谈判技能,具备良好的沟通能力,并有团队管理经验。
4、有优质客户资源,较强能力与社会经验者。