| 设立背景 | 公司要做comlims软件,得有人写代码、做测试、改系统。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 自己写代码,也和团队一起做comlims软件。设计新功能,优化老程序。 | ||
| 工作内容 | 写c#代码、做单元测试、查sql问题、写技术文档、支持业务系统。 | ||
| 协作关系 | 跟产品经理聊需求,和测试人员对bug,向技术组长汇报,和前端/dba一起联调。 | ||
软件开发(c#.net英文要求单元测试 sql) deliver high-quality comlims software by oneself and together with the team.
design the new features and improve existing applications.
provide supports for business applications.
embrace agile or scrum practices.
provide technical documentation about the business application.
deliver high-quality comlims software by oneself and together with the team.
| 设立背景 | 公司要做移动互联网交易平台,得有人专门搞开发和维护。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 写代码做平台开发。修bug保运行。优化性能让系统跑得快。 | ||
| 工作内容 | 改代码、测功能、调接口、看日志、上线更新、查慢查询。 | ||
| 协作关系 | 跟产品讲需求,跟测试对问题,跟运维配环境,向技术组长汇报,偶尔帮前端调接口。 | ||
职责描述:
岗位职责:
1.主要负责移动互联网交易平台开发、维护、性能改进等;
2.承担移动互联网产品运营涉及的技术设计、开发和维护工作。
| 设立背景 | 公司要做元数据管理,得有人搭系统、做数据质量分析、搞etl流程。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 写代码搭元数据相关系统。设计加开发三块:元数据管理、数据质量分析、etl。 | ||
| 工作内容 | 写java代码,调spring和mybatis,写sql查数据库,改前端页面,用git提交代码。 | ||
| 协作关系 | 跟产品经理聊需求,和测试一起跑用例,向技术组长汇报进度,配合数据工程师调接口,偶尔帮前端修bug。 | ||
岗位职责:
1、负责元数据管理系统的设计与开发
2、负责元数据驱动的数据质量分析系统设计与开发
3、负责元数据驱动的etl系统开发
岗位要求:
1、2年以上j2ee开发经验,具有扎实j2ee基础,熟悉面向对象开发,具备良好的编程习惯,熟练使用eclipse、idea等开发工具;
2、熟练掌握java语言,熟悉spring、springmvc、mybatis等框架;
3、熟练使用sql,熟悉mysql、oracle、sqlserver、redis;
4、熟练掌握html5,javascript,css等基本知识,熟悉jquery easyui,vue.js等相关技术优先考虑;
5、熟练使用版本管理工具svn、git等;
6、具有较强学习能力、自我驱动能力、责任感。
| 设立背景 | wish业务跑得快,系统老卡顿,得有人专门搞erp开发稳住后台。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 写代码搭系统,让产品、订单、仓库这些模块能连上、跑得顺、扛得住增长。 | ||
| 工作内容 | 做erp模块开发、测新接口、上线api、修bug、配测试环境、写文档。 | ||
| 协作关系 | 天天跟wish业务同事聊需求,对接仓储和金融系统的人,听技术主管安排,偶尔和前端对数据格式。 | ||
工作职责:
1.负责企业erp系统(产品、订单、供应链、仓储等)的设计、开发、测试以及上线新的api;
2.为wish快速发展的业务需求提供更加稳定和可扩展的平台架构;
3.深入理解wish平台产品、业务以及技术实现,为快速上线新产品和功能提供技术支持;
4.与业务团队紧密合作,完成第三方 、仓储、erp以及金融系统对接;
5.完成整个产品生命周期的开发、测试、上线以及维护工作。