| 设立背景 | 公司要开发新车,abc柱得有人专门设计。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搞定abc柱从想法到图纸的全过程。自己想方案,画图,分析能不能造出来。 | ||
| 工作内容 | 画3d模型、出2d图、做断面校核、分析工艺性、跟客户聊技术、去实车检查问题。 | ||
| 协作关系 | 跟客户谈方案,向项目经理汇报,和生技部讨论怎么造,配合造型和cae同事做验证。 | ||
1.负责汽车abc柱的设计工作,需要能独立出方案;
2.通过相关调查,做成和校核产品及周边配合的主断面(layout);
3.对所设计的产品进行工艺性(生技性)分析;
4.与客户进行技术方案的讨论和沟通;
5.使用catia进行3d建模和2d出图;
6.参与客户实车检证,对问题点进行分析、对策及跟踪.
| 设立背景 | 土建施工要有人盯技术、管资料、跟进度、理接口,不然容易乱套。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯现场技术执行,管施工资料,跟进度和接口,做临建策划,写总结。 | ||
| 工作内容 | 看方案落实没,查资料齐不齐,记进度卡点,跑安装对接,想临建怎么搭,攒月度小结。 | ||
| 协作关系 | 听土建主管安排,和质量部对资料,跟文件中心交文档,找安装班组聊接口,向工程部报进度。 | ||
1.协助土建主管在技术上管理土建施工活动。
2.协助质量部和文件中心管理土建施工技术保证资料。
3.对批准的土建施工方案和施工作业指导书实施过程跟踪。
4.跟踪和盘点土建施工进度,沟通土建与安装的施工接口工作。
5.对施工现场临建项目进行策划和跟踪。
6.总结土建施工和管理工作。