| 设立背景 | 公司要扩大业务规模,得有人盯着客户项目增长。市场变化快,需要专人盯数据、盯服务、盯新机会。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管客户项目增长,开发新服务方向,维护老客户关系,做售后支持。 | ||
| 工作内容 | 写月度季度kpi报告,收市场和竞对信息,参加客户流程复盘会,配合营销定策略。 | ||
| 协作关系 | 向crm经理汇报,和销售国团队对齐目标,跟营销部一起搞活动,遵守公司质量与安全规定。 | ||
| 设立背景 | 微信支付商户平台要有人盯着运营和数据,不然商户用不好平台。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 让商户和服务商愿意用平台、多用平台、一直用平台。管数据、做宣传、建画像、拉新促活。 | ||
| 工作内容 | 做调研、看竞品、挖数据、搭报表、写方案、搞曝光、维护平台形象。 | ||
| 协作关系 | 跟产品、技术、市场、销售同事一起干活。向产品负责人汇报。经常和商户、服务商直接聊。 | ||
工作职责:
1. 负责微信支付商户平台、服务商平台的产品运营和数据运营工作
2. 通过商户/服务商调研、竞品分析、行业洞察、数据挖掘分析、运营策略等方案:拉动平台和产品活跃;助力商户和服务商的拉新、留存、活跃和持续成长
3. 负责平台数据监控、数据上报、数据体系和报表搭建,建设完善的商户和服务商画像,面向商户和服务商开放数据应用
4. 负责商户平台、服务商平台的对外曝光宣传,打造和维护平台定位和形象
任职要求:
1. 3年及以上产品运营经验
2. 主动性强,逻辑清晰,沟通能力强,能独立负责和落地运营项目,能调动资源为运营目标服务
3. 有较强数据分析能力、数据敏感性强
4. 有数据挖掘、算法推荐经验优先,有tob平台运营经验优先