| 制定目的 | 现场乱糟糟的容易出事,路面坑洼、车辆乱停、东西堆满通道,工人走路都不安全,想让大家干活时心里踏实点,少出意外。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有进厂的人和车,包括司机、工人、施工队,管厂区道路、车间通道、危险品堆放、消防器材这些事儿。 | ||
| 职责分工 | 安全部牵头检查,班组长天天盯着自己区域,车间主任每月抽查,行政部管考核扣分,门卫拦违规车辆。 | ||
| 禁止行为 | 不准在主干道停车,不准骑自行车进厂,不准把灭火器箱挡住,不准危险品超量堆放,不准临时电线挂树上。 | ||
| 检查与监督 | 每天班前会讲一遍,安全部每周拍照发群,月底汇总问题,没改的扣当月安全奖,连续两次不改要停工整改,新员工入职先学这标准。 | ||
现场安全管理标准
现场管理是当前企业关注的热点,对促进安全生产、消除管理失误,防止事故发生,加强安全文化建设,树立企业形象,推动安全工作发展起到重要作用。
现场安全管理的标准:
1、厂区交通通道标准要求:
(1) 通道路面应平整、无台阶、无坑沟,井盖、下水道盖等必须保持完好,发现损坏的及时修复。
(2) 公司区域内道路、厂门、弯道、坡道、单行道、交叉路、溶媒库、危险品库以及禁止停放各种车辆地段,必须设有交通信号或明显标志。
(3) 公司区域内交通道路两侧路灯必须保持完好,有足够照明。
| 制度目标 | 让工作环境更安全点,早点发现有害东西,保护员工身体不被伤着。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 生产部牵头干,有兼职的人天天盯监测。领导小组出钱,卫生机构帮忙检测。 | ||
| 核心条款 | 要布点、定种类、排周期、记结果。不合格马上处理,结果得报上去也得贴出来。 | ||
| 执行要求 | 日常监测不能停,档案要建好存牢。委托检测每年至少一次。报告必须15天内交,公布要在车间显眼处。 | ||
生产部负责本公司职业病危害因素检测管理,在其内设兼职专业人员,负责日常监测和管理工作。
一 组织开展对本公司各作业场所的职业病危害因素日常监测,确保监测正常运行,建立好本单位的职业病因素监测档案,并妥善保存。
1.监测的布点;
2.监测的职业病危害因素种类;
3.监测的周期;
4.监测结果的登记报告。
二 定期委托有资质的职业卫生服务机构对作业场所进行职业病危害检测与评价。
1.检测与评价结果及时向卫生行政部门报告;
2.向劳动者公布。
三 监测中发现作业场所职业病危害因素不符合卫生标准的处理。
四 实施部门为生产部,经费保障有领导小组负责。