| 制定背景 | 怕事故没人报、报得慢、报得乱,耽误救人和处理。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有会接触职业病危害的员工和车间。 | ||
| 职责分工 | 现场人员要马上报,车间负责人和安环处快去处理,还要告诉安全组,单位负责人一小时内必须上报政府。 | ||
| 管理规定 | 不能瞒报、迟报、漏报;报告内容要写清单位、时间、地点、伤亡、损失、已做措施;现场不能乱动、不能毁证据。 | ||
| 监督与罚则 | 调度室电话63057随时接报;没按流程报的要追责;现场被破坏或证据没了要查清楚;安全组定期检查报告记录是否完整及时。 | ||
1、职业病危害事故实行报告制度,凡发生事故,均要进行报告。
2、职业病事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位车间负责人和安环处报告。
3、车间负责人和安环处接到报告后,应立即前往事故发生地进行处理,同时报告生产管理部安全组。
4、如情况紧急,生产管理部安全组接到报告后,立即报告单位负责人。单位负责人应当于一小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
5、特殊情况时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
| 制度目标 | 让矿上粉尘和毒气检测有规矩可循,别乱测漏测,工人呼吸安全有点保障。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 通风区和信息监测中心一起干。装设备、修设备、配人、日常检测全归他们管。 | ||
| 核心条款 | 测尘点按表格布,回风侧几米、作业点哪里,都写清楚了。周期也分好,3个月、6个月、每月各测啥。 | ||
| 执行要求 | 按表里位置和时间去测,不能拖不能少。谁测谁签字,数据要存档。区里每月查一次落实没。 | ||
1通风区、信息监测中心负责全矿职业危害因素日常检测、监测工作。
2通风区、信息监测中心安装、完善全矿职业危害因素检测、监测设施及设备。负责检测、监测设施设备的日常检查维修工作,确保检测、监测设施、设备的正常运行。
3 通风区、信息监测中心按规定配备足够的职业危害因素检测、监测人员。