| 设立背景 | 公司接了新数据中心项目,得有人管电气设计这块事,不然图纸没人把关,施工容易出错。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯紧电气图纸和施工方案,提修改意见;现场看施工对不对,质量行不行;问题来了马上想办法解决。 | ||
| 工作内容 | 看设计图、审施工方案、跑工地查质量、写问题反馈、配合其他专业改图纸、做后期技术收尾。 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理汇报,和建筑/暖通工程师一起改图,催施工方按图干活,找设计院核对细节,偶尔和业主解释技术问题。 | ||
职责描述:
岗位职责:
1、参与项目专业设计方案的确定,并提供有效的设计建议,审核相关施工方案和施工图纸;
2、能够按既定的项目方案和计划,监督和管理承包单位完成实施计划,并监督工程质量;
3、具备现场分析问题和解决问题能力;熟悉施工工艺和工序;
4、负责施工过程中的质量控制及项目协调等项目后期专业技术处理工作。
| 设立背景 | 公司要拓展大数据售前业务,得有人盯行业动向、理清客户需求。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯行业动态,理客户要啥,写方案,帮项目往前推。 | ||
| 工作内容 | 搜行业新闻,看政策变化,写需求文档,做方案ppt,陪客户聊。 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理一起跑客户,听销售安排,和产品、技术同事对方案细节,定期向售前主管汇报进展。 | ||
职责描述:
1、负责行业、互联网专题的信息收集、动态跟踪与发展研究;
2、负责大数据相关方向需求梳理、业务规划、方案设计等售前工作;
3、配合项目经理完成客户交流、项目推进;
任职要求:
2、5年以上大数据、咨询规划及相关工作经验;
3、能够独立完成需求调研、业务规划、解决方案等相关材料编制;
4、具有能源行业、政府、大型国企项目经验,具有电力行业项目经验优先;
5、具备一定大数据、人工智能、物联网等互联网领域基础,具备相关项目经验优先;
6、良好的协调沟通能力和判断能力,善于发现客户需求。