| 设立背景 | 公司要做网页和手机端新功能,得有人画图做界面。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 画网页样子,做界面图,配合产品搞新功能,研究新技术。 | ||
| 工作内容 | 画设计稿、切图、写基础代码、改页面、试效果、存工具方法。 | ||
| 协作关系 | 跟产品设计师一起干活,听产品经理安排,帮前端工程师交图,有时跟程序员聊实现问题。 | ||
| 设立背景 | 公司要做手机和网页软件,得有人管画面好不好看。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做app和网页的界面图。让颜色、排版、风格统一。让页面看着舒服好用。 | ||
| 工作内容 | 画ios和安卓的界面。改旧图出新点子。调颜色和布局。优化操作顺不顺手。 | ||
| 协作关系 | 跟产品经理聊需求。跟前端工程师对实现效果。听设计主管意见。偶尔和测试同事确认显示问题。 | ||
职位描述:
岗位职责:
1.负责公司软件产品ios、android移动端app、web端等的界面视觉设计;
2.根据现有设计样式,提出构思新颖、有高度吸引力的创意设计;
3.把控软件的整体风格、色彩、布局等,使之符合实际需求;
4.对页面进行优化,提升前端交互性和易用性,为用户提供高质量的使用体验。
职位要求:
1、计算机、美术、工业设计等相关专业;
2、3年以上互联网或金融行业ui设计工作经验,交互体验感知优秀的优先或视觉动效能力卓越的优先;
3、良好的审美意识和艺术修养,能够对行业变化和设计趋势做出有效的判断,有一定的设计思想;
4、良好的团队协作能力,良好的抗压能力,具备良好的沟通和协调能力;
5、简历请附个人作品或作品相关链接!!!