| 制定背景 | 怕出事故,想管住岗位上的危险点。让安全技术跟管理都变得有规矩可循。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管公司里所有跟安全风险有关的事儿。 | ||
| 职责分工 | 安全部门带头干,建档案、做评估、更新记录。各部门都要参与,一起找风险、控风险。 | ||
| 管理规定 | 每季度必须评一次风险。辨识危害要全员参与,措施要签字确认,分级管好不同等级的风险。 | ||
| 监督与罚则 | 安全部门每季度查控制效果。重大风险公司盯,中等风险部门管,小风险班组盯。不执行就督促整改,再不行就通报。 | ||
一、目的
为加强公司风险管理和岗位风险控制,预防事故发生,实现安全技术、安全管理的标准化和规范化,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司经营过程中安全风险的评估与控制。
三、职责
1. 安全生产管理部门是安全风险评估的归口管理部门,负责公司安全风险评估工作,负责建立、更新危险源档案,并定期进行风险评估更新。
2. 公司各部门应参与风险评估和风险控制工作。
四、工作程序
1. 风险评估活动的实施步骤
1) 安全生产管理部门负责人主持风险评估活动,成立评估组织。
2) 收集识别国家、行业有关法律、法规、标准、规程的有关规定,组织员工学习与之相关的内容
3) 全员以部门为单位参与对作业活动的危害辨识和风险评估。
| 制定目的 | 怕出事,想让大家更注意安全,少犯错,别让小问题变成大事故。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有部门所有人,管干活时乱指挥、瞎操作、不守纪律的事。 | ||
| 职责分工 | 安全部牵头定规矩,各单位负责人盯自己人,安全员天天查现场。 | ||
| 禁止行为 | 没办手续就动火、进罐子、吊东西;没培训就上岗;不戴防护用品;酒后开车;设备带病运行。 | ||
| 检查与监督 | 每月检查记录,安全部抽查,月底汇总通报,第一次提醒,再犯扣绩效,三次调岗。检查结果贴公告栏,大家都能看到。 | ||
一、总 则
1.1 为增强公司员工安全意识,提高安全素质,杜绝 “三违”现象,降低事故隐患,保障公司安全生产目标的实现,根据国家有关规定,结合公司实际,特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司所属各单位(部门)。
二、对“三违”现象的管理
2.1 “三违”现象是指生产过程中出现的违章指挥、违章操作及违反劳动纪律的现象。