| 设立背景 | 超市要有人收钱卖货,得管好小票和退货,还要盯住商品别丢。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 负责收钱结账,管小票,处理退货,记销售和顾客信息,防商品丢。 | ||
| 工作内容 | 扫商品、收钱、打小票、查价格、答顾客问题、录销售数据、做退货、看收银台安全。 | ||
| 协作关系 | 跟理货员对货区,跟主管汇报异常,跟客服交接退货,跟防损员报损耗,配合促销员推活动。 | ||
1.熟悉商品的货区、商品基本价位、收银业务、结箅小票管理业务,收集和提供商品销售信息、顾客信息、退货处理以及收银台安全等职责。
2.在其收银过程中,除了结算货款外,还要向顾客提供商品和服务信息,解答顾客的提问,做好商品损耗的预防。
| 制定目的 | 公司流程老出问题,效率低,客户投诉多。想让各环节顺起来,少扯皮,快干活。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有部门的业务流程,比如研发、生产、供应链、市场、售后这些事怎么干。 | ||
| 职责分工 | 流程组牵头定规则,各部门老大执行,hr和运营部一起盯着看有没有跑偏。 | ||
| 禁止行为 | 不准绕过流程自己拍板,不准删减关键步骤,不准拖着不更新旧流程,不准培训走过场。 | ||
| 检查与监督 | 流程组每季度查一遍,部门每月自检,问题两周内改完,没改的通报 扣绩效,年底统一复盘补漏。 | ||
职位描述:
工作职责:
1、 结合公司现状,参与规划、设计公司运营管理流程;
2、设计并优化支持性业务流程(产品研发、生产制造、供应链管理、市场营销、渠道管理、售后服务及财务、人资、信息等职能中心),保证业务流程高效、精益;
3、 完善现有业务流程管理制度,建立流程监控、报告机制。定期开展流程检视工作,监控流程体系运行;
4、 负责业务流程管理相关知识、方法和工具的培训,推动公司范围内提升流程管理思维和方法;
5、参与流程电子化需求,提出流程优化建议,推进流程电子化,以提升流程效率。