| 制定目的 | 工地临时用电容易出事,电线乱拉、设备选得不对、接地不牢,工人随便接线,生活区私拉电线,老出漏电触电问题。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有工地现场、办公生活区、临时用电设备和线路、施工人员和电工。 | ||
| 职责分工 | 项目经理管总,电工负责装拆修,安全员天天查,监理盯着整改,工人不乱拉线不私接大功率电器。 | ||
| 管理要求 | 必须编用电设计,用正规pe端子板,接地体埋进实土,电源线不挂保险丝,生活区禁用电炉,定期测接地电阻。 | ||
| 监督与检查 | 项目部每周查记录,监理每月查现场,安监部门突击检查,没做到就停工整改,电工无证马上清退,记录造假扣奖金。 | ||
一,临时用电施工组织设计方面
由于建筑施工工地临时用电的特殊性与危险性,建设部专门制定了《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-____)(以下简称《规范》),其中规定施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计是建筑施工工地有关用电方面的总体概况说明与技术资料,包括施工现场基本概况、负荷计算、变压器导线截面和电器的选择、绘制电气平面图与接线系统图、设计防雷装置、制定安全用电技术措施和电气防火措施等。
| 制定目的 | 怕吊车碰高压线出事,怕吊装时人被砸到,怕设备不稳翻车,怕大风大雾看不清乱吊。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 20吨和25吨汽车吊、龙门架、砼柱和现浇板吊装作业。 | ||
| 职责分工 | 司机管开好车,指挥员管看好周围,上料人员管解绳栓绳,安全员管验收设备。 | ||
| 管理要求 | 支腿要支平、吊前查牢物件、吊臂不超三分之二、挂警戒牌、系安全带、查钢丝绳断丝。 | ||
| 监督与检查 | 安全员天天查,项目负责人盯现场,司机自己试空车,不按规矩停吊,整改完才能干,谁漏查谁补查。 | ||
工程概况
本工程是框架结构,建筑面积为13006.15m2,首层层高4.7米,二、三层高为4.5m,局部四层为3.9米,砼工程全部为现场搅拌。
起重运输设备
根据工程特点,经项目部协商,首先确定本工程起重吊装设备为20吨和25吨轮胎式汽车吊,为浇注砼柱、现浇板和龙门架起吊就位工作的起重设备,一满足工程进度和起重吊装的需要。
起重吊装人员的组成
1、吊车司机:z指挥员:z
2、参加人员:z等人员在吊装本工程龙门架时负责上料架体解绳和栓揽风绳等工作。
起重机械的安全使用与吊装注意事项
1、司机和指挥人员要经过专业的培训,并经培训部门考核合格后才能上岗作业,指挥人员在作业前要熟悉机车的性能并了解所起吊的重量,现场周围环境。
| 制定目的 | 工地事故多,死人赔钱影响干活,新楼越盖越高越怪,材料工具都在变,安全得跟上。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有工地干活的人、所有施工地盘、所有机器设备、所有搭架子拆楼的活。 | ||
| 职责分工 | 老板要管总,工长盯现场,班组长带人守规矩,工人自己不乱来不偷懒。 | ||
| 管理要求 | 危险地方挂牌子,天天查设备,交底讲清楚,出事有跑路路线,每月练一次逃生。 | ||
| 监督与检查 | 安全员天天转着看,项目经理每周查,没做到扣钱还停工,严重了换人干。检查本子要签字,漏查一次罚五十,两次翻倍,三次全队重培训。 | ||
近年来,我国的建筑业持续快速发展,目前已成为国民经济的支柱产业,但其生产劳动力密集型特点形成的安全生产条件使其成为高危行业;建筑业每年发生大量的工伤事故,造成重大的人力伤亡和财产损失,严重影响了建筑施工的顺利进行和行业形象,甚至影响了社会稳定和经济发展。