| 制度目标 | 管住施工质量,别让房子出问题,让大家住得安心,公司名声也好。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 总经理负总责,技术总监抓落实,安全质量监督中心天天盯,项目部经理管现场,甲方代表盯自己那块工程。 | ||
| 核心条款 | 质量不行就停工,班前会天天开,施工日志天天记,重要部位要专项审核,监理得旁站。 | ||
| 执行要求 | 每天巡查、每周例会、每月评比,甲方代表写周报,安全质量监督中心查现场、收报告、组织培训,问题当场指出来。 | ||
建筑工程质量管理制度
第一章 总则
一、为加强集团公司所属建筑工程施工质量的管理工作,强化监管措施,理顺监管职责,有效控制建筑工程施工质量、不断提高公司开发房屋的质量,从而促进我公司建设事业的健康发展,制定本管理规定。
二、本管理规定适用于集团公司所属各项目部(项目公司)。
三、集团公司安全质量监督中心为各项目部(项目公司)管理制度的归口管理部门,负责监督执行本制度。
第二章 职责
四、集团公司总经理为集团公司工程质量第一责任人,对工程质量全面负责。公司技术总监为集团公司工程质量直接责任人,保证国家有关技术规范及规程在公司传达、贯彻、落实、执行;根据公司实际情况和工作特点,制定公司工程质量管理制度。
| 制定目的 | 以前数据乱七八糟,没人管。现在要盯住质量、安全、环保这些事,看看做得好不好,哪里能变好。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有项目部和部门,管工程测量、顾客反馈、内部检查、过程监控、产品验收、环保检测、安全绩效。 | ||
| 职责分工 | 企业策划部管体系检查和数据分析,工程项目管理部管顾客满意、产品验收、环保安全监测,管理者代表抓内审策划。 | ||
| 禁止行为 | 不准漏测关键指标,不准瞒报环保超标,不准跳过验证直接放行不合格品,不准不记录监测结果。 | ||
| 检查与监督 | 按程序文件执行,每季度查一次,主控部门月底交报告,没交的扣绩效,连续两次不达标开整改会,年底评效果。 | ||
建筑安装工程公司一体化管理手册:测量、分析和改进
1总则
公司策划了证实产品的符合性、确保一体化管理体系的符合性以及持续改进一体化管理体系的有效性所需的监视、测量、分析和改进过程,建立了相关程序。