| 制定目的 | 新住户搬进来容易乱,老住户搬走可能欠费或损坏东西,怕公共设施被弄坏。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有进出小区的业主和租户,还有他们请的搬家公司。 | ||
| 职责分工 | 物业管登记、收钱、安排搬运;住户要交清费用、报人员名单、保护公物;搬家人听指挥。 | ||
| 管理要求 | 入住前交钱领钥匙;装修得先申请;搬出要提前半个月通知;损坏公物得赔;紧急联系人必须写清楚。 | ||
| 监督与检查 | 物业每天查登记本和缴费单;管家巡楼看有没有乱堆乱放;没按流程办就不给搬东西,不更新联系人出了事自己担着。 | ||
小区业主迁入、迁出手续及程序
一、迁入手续及程序
1、业主/用户请携带有关迁入通知到物业管理处办理有关迁入手续,并缴交应缴付的本小区物业管理处的费用,并领取有关单元的钥匙。
2、业主/用户入住前如需进行内部装修,敬请详阅装修管理规定,并按有关程序及规定向管理处办理装修手续。
3、业主/用户入住时,要确保小区公共设施、设备不受损坏,管理处有权追讨所损坏的公共设施的赔偿。管理处要合理安排业主/用户搬运时间,保证道路畅通。
4、业主/用户入住时要向管理处提供该单元入住人员名单及具体联系方法,以备发生紧急事故或特殊情况下联络之用。
| 制定背景 | 急救数据老是乱糟糟的,领导看不清每天忙啥,病人都往哪送,得有个规矩把数字理清楚。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 通讯科信息统计员、中心领导、医护司机调度员。 | ||
| 职责分工 | 通讯科信息统计员天天干活,中心领导盯着看,职能科室提需求,大家一块儿盯数据准不准。 | ||
| 管理规定 | 每天八点交前一天报表,每月整好工作量、病人去向、病种、120出车数,还要统计人头干活情况。 | ||
| 监督与罚则 | 统计员手写签字交表,领导查漏补缺,漏报迟报要重做,三次不对要找谈话,职能科室随时要数据必须当天给。 | ||
医院120急救信息统计分析报告制度
1、通讯科信息统计人员必须每天早8时向中心领导提供前日全中心业务工作情况报表。
2、每月按时完成月工作量统计、病员流向、疾病分类、120执行任务等信息的统计。
3、每月按时完成中心工作人员(医护、驾驶员、调度人员)当月急救工作统计。
4、完成中心领导及有关职能科室所需要的资料,及时对中心急救工作运转情况提出分析。
5、完成重大灾害事故信息的储存和统计。