| 制定目的 | 大家老把成本搞乱,没人认账。想让每块成本都有人盯,有人管,有人担责,别再糊里糊涂花钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有部门、各级人员、每个岗位。管自己能控制的那部分花销,比如办公费、差旅费、材料费。 | ||
| 职责分工 | 最高管理者牵头定方向,成本体系负责人组织写清楚,各部门老大落实到人,hr配合检查执行情况。 | ||
| 禁止行为 | 不能把别人能控的成本算自己头上;不能不写进文件就执行;不能改了不评审不批准;不能责任和放行权限对不上。 | ||
| 检查与监督 | 先列清单,写进制度,9月底前完成初稿,10月评审签字,11月培训考试。没按时交的扣绩效分,漏写的重写。 | ||
cca2102:____《成本管理体系要求》标准解释:责任成本
标准条文
最高管理者和成本管理体系负责人应确保组织的各职能和层次以及各类人员的责任成本得到规定,以明确他们应负有的成本责任。
责任成本应:
a)是责任者的可控成本;
b)得到评审、批准和更新(见4.3.3);
c)作为规定成本放行职责的输入和依据(见4.4.2);
d)作为制定业绩评价和成本考核指标的输入和依据(见9.4和9.5)。
目的和意图
责任成本(cca2101:____标准第2.1.9条)是指以责任部门或单位或个人为对象所归集的可控成本。落实好责任成本是成本管理的关键。
| 制定目的 | 成本得提前想好,不能等做完了再算。怕花太多钱,怕定价没优势,怕老板说不划算。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有做产品的人,包括设计、工艺、采购。管产品还没做时的成本想法。 | ||
| 职责分工 | 财务牵头写程序,设计人员按程序做,质量部每季度查一次记录,老总年底看执行情况。 | ||
| 禁止行为 | 不能先做产品再想成本,不能跳过成本评审就定方案,不能改成本标准不走审批,不能用旧标准套新产品。 | ||
| 检查与监督 | 下个月前出《产品成本设计控制程序》,设计组长每月自查,质量部每季抽查,漏一次扣绩效分,两次要重学。 | ||
6.2产品成本设计
6.2.1总则
标准条文
组织应对产品成本水平进行设计,在产品成本发生前预先控制成本水平的合理性。组织应编制和保持文件化的程序,以规定和实施以下方面所需的控制:
a)产品成本设计策划(见6.2.2);
b)产品成本设计输入(见6.2.3);
c)产品成本设计输出(见6.2.4);
d)产品成本设计评审、核算、验证和确认;
e)产品成本设计变更(见6.2.5)。
目的和意图
产品成本设计过程是产品成本形成过程的关键环节,它决定了产品成本构成的水平,为产品成本的合理发生提供了依据。因此,组织应控制产品成本设计过程。本要素条款给出了产品成本设计的总体要求。
理解要点
●成本是设计出来的。