| 制度目标 | 防止安全工具乱用乱放出事故,让工具好用、管好、不出事。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 安监专责查统计;试验值长做试验贴标签;安全第一责任人不定期检查;值班员交接班要检查登记。 | ||
| 核心条款 | 工具编号定置放;不准超期使用;坏的马上换;绝缘手套靴验电器要定期试;试验必须按规程来。 | ||
| 执行要求 | 交接班时检查登记;试验值长按《安规》定期试;安监专责随时查;第一责任人抽查;不履职就按细则考核;记录要写清楚。 | ||
为进一步搞好我站安全工具器的使用管理工作,防止因安全工具器使用不合理或管理不善,造成不必要的事故,结合我站的实际情况,特制定如下使用管理规定。
| 制定背景 | 安全第一,预防为主。怕工器具仪表出问题影响生产。想让保护班干活更规范,数据更准。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 只管***水力发电厂。 | ||
| 职责分工 | 设备维护部牵头管这事。班组负责日常用和保养。上级部门查资料存档。 | ||
| 管理规定 | 领用要登记,台帐得建好。不能带病用,不超负荷,不乱拆。用前查电源,环境要通风无磁无震。 | ||
| 监督与罚则 | 每天擦外壳,停用盖布罩。定期送检,留好检定记录。遗失要处理,外借要登记还回检查。坏了要报修,保持干净干燥。 | ||
1 目的
为贯彻“安全第一、预防为主”的方针, 正确实施***水电厂及设备维护部的有关安全生产的标准、规定、规程、制度,实现保护班在安全生产工作中科学化、规范化、标准化、制度化,合理正确的使用合格的工器具、仪表器具,特制定《试验用工器具、仪表器具管理制度》。
2 适用范围
本制度适用于***水力发电厂。
3 工器具、仪表器具的管理
3.1 建立仪器仪表工器具的领用与台帐,确定尚不齐全或应该添置的项目。按说明书上规定的技术指标进行逐项检查大型、精密、稀有仪器,同时将图纸,技术资料交上级主管部门存档,班组一般只保存说明书。
3.2 保证使用仪器仪表正常工作和数据的可靠、准确。
3.3 做好维护、存放、检验、鉴定报废、记帐统计等工作。