| 设立背景 | 公司要出新设备,得有人画图做设计,还要盯生产进度和现场安装。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 画机械图纸、做材料清单、跑客户现场装设备调设备、教客户怎么用。 | ||
| 工作内容 | 画图出图、写bom表、跟采购说话、去现场监督安装调试、存技术资料、培训客户和新人。 | ||
| 协作关系 | 和采购员对接买零件,向项目经理汇报进度,配合生产部装机,帮销售给客户培训,带新来的工程师。 | ||
机械工程师 岗位职责:
1、根据要求进行机械设计、出图,编写材料明细表;
2、协调采购、检查过程,跟踪项目进度、问题处理;
3、设备安装监督、调试、验收等(客户现场);
4、配合公司完成标准件选型、技术资料存档的相关事务;
5、对客户进行技术培训和操作指导;
6、对新入员工进行技术和经验培训。
任职资格:
1、机械工程相关专业;
2、熟悉cad、ug、pror及相关办公软件;
3、熟悉了解钣金、机加工工艺;
4、能够独立进行产品设计;
5、日语良好者优先。 岗位职责:
5、日语良好者优先。
| 制定目的 | 怕客户资料乱放丢掉,按揭出错影响买房,销售信息不及时拖慢卖房。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 客户部所有人,各楼盘销售部,所有客户档案和按揭材料。 | ||
| 职责分工 | 经理盯整体,主管管档案和按揭流程,员工守好自己手上的资料和消息。 | ||
| 管理要求 | 档案必须编号存柜,按揭材料双人核对,销售数据当天整理,广告剪报贴本子。 | ||
| 监督与检查 | 主管每周翻档案盒,查核对记录;漏记一次口头提醒,错两次写说明;月底汇总问题当面说。 | ||
房地产客户部部门职能描述
客户部的部门职能:
部门名称:客户部
上级部门:总经理
下属部门:各楼盘销售部
部门本职:掌握各楼盘的情况,配合售楼部的工作,办理按揭。