| 制定背景 | 怕尾矿库被洪水冲垮,干滩太短、坝不够高、水位太高都危险。得有人定期看看这些地方。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有尾矿库,管水位、滩顶、干滩、坝体、排水沟、库区山体这些事儿。 | ||
| 职责分工 | 矿山技术员牵头测数据,安全员跟着查现场,安全部门每季度来抽查,厂长盯着落实。 | ||
| 管理规定 | 水位和滩顶测量误差不能超20毫米;干滩长度取最短的;裂缝宽度按表格卡死;坝坡不能比设计陡太多。 | ||
| 监督与罚则 | 每月自己测一遍,填表签字;安全部门随机翻记录、现场复核;数据造假或漏查要通报批评,再犯扣奖金。 | ||
一、尾矿库防洪安全检查
1、尾矿库防洪安全检查内容包括:设计防洪标准、尾矿沉积滩的干滩长度和尾矿坝的安全超高等。
2、检查设计采用的防洪标准是否符合现行尾矿设施设计规范的要求。当设计采用的防洪标准高于或等于现行设计规范的要求时,可按原设计的洪水参数进行检查;当设计采用的防洪标准低于现行设计规范的要求时,应重新进行洪水计算及调洪演算。
3、尾矿库水位标高的检测,其测量误差应小于20毫米。
4、尾矿库滩顶标高的检测,应沿坝(滩)顶方向布置测点进行实测,其测量误差应小于20毫米。
| 制定背景 | 尾矿库安全风险大,怕图纸不准出事,得有人专门测、定期测、测准了。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管尾矿库所有测量工作和看图落实安全的人。 | ||
| 职责分工 | 测量机构负责测图,安监局收图备案,安全科管图,尾矿库管理员天天盯图。 | ||
| 管理规定 | 必须找有资质的测量队;每月测平面图剖面图;坝体每月位移测一次;异常时多测几次。 | ||
| 监督与罚则 | 图纸交三份,谁不交谁负责;管理人员要会看图;看不懂就培训;图不准或不测就追责;检查靠查交图记录和现场比对。 | ||
(1)尾矿库实测填图必须委托资质测量机构承担,测量机构对测量结果负责。
(2)测量时间,每月测量尾矿平面图、剖面图,对平面位置坡度、干滩长度、库区内现状等进行实地测量。
(3)、测量图纸一式三份,交安监局备案一份,安全科一份,尾矿库管理人员一份。
(4)、每月进行一次坝体位移观测,必须由专人进行测量。
(5)、发现异常时应增加测量次数。
(6)、公司各级管理人员必须学会看图纸,保证各项安全措施落到实处。