| 设立背景 | 公司接了商业地产咨询项目,得有人干活。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做咨询模块工作,跟客户沟通,培训成果,跟踪实施。 | ||
| 工作内容 | 写方案、改ppt、开会讨论、陪客户看现场、整理会议纪要。 | ||
| 协作关系 | 向项目经理汇报,和客户方对接人联系,和内部同事一起改稿子、分任务、对口径。 | ||
| 设立背景 | 公司接商业地产和政府咨询项目,得有人做市场调研和数据统计。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做市场调研、写定位报告、分析数据、帮项目定方向。 | ||
| 工作内容 | 跑项目现场、查资料、整理数据、写调研报告、做定位方案。 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理对接,听总监安排,和设计同事一起改报告,偶尔找销售要客户反馈。 | ||
任职要求:
1、26周岁以上,本科及以上学历,经济学、统计学、房地产、市场营销等相关专业;
2、三年以上地产行业市场调查、研究工作经验,至少在两个以上项目中担任主力;
3、了解地产行业宏观政策及市场趋势,能够撰写市场分析、定位评估、项目投资收益评估报告;
4、具备较强的统筹规划、数据分析及沟通表达能力,能够承受一定工作压力,责任心强