| 设立背景 | 工地施工必须精准放线,不然楼会歪。沉降观测也得有人盯,不然房子塌了没人知道。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管整个工地的测量活儿。放线、看沉降、复核数据、管仪器、审外包队方案。 | ||
| 工作内容 | 写测量方案,去现场放线,做沉降观测,交底成果,完工后复核,记测量数据,保养仪器。 | ||
| 协作关系 | 跟施工员天天碰头,听项目经理安排,审外包测量队的方案,和资料员交接记录,找技术部要支持。 | ||
职责描述:
1.编制测量技术方案;
2.审核外包测量队测量技术方案;
3.工程测量放线作业;
4.沉降观测、测量成果交底;
5.施工完毕测量复核;
6.监督外包测量作业、复核测量成果;
7.测量记录与资料管理;
8.测量仪器管理。
任职要求:
1.大专以上学历,年龄35以下,3年同等岗位工作经验;
2.英语六级以上或具备书面、口语交流能力。
3.吃苦耐劳,能适应沙漠高温工作环境。
| 设立背景 | 公司接了自动化项目,得有人画施工图写技术文件。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 画施工图,写技术文件,保证图纸能用、文件清楚。 | ||
| 工作内容 | 用autocad画图,整理设备参数,改图纸,写说明书。 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理要需求,和施工队对接图纸问题,向技术主管交稿,偶尔问电气工程师确认细节。 | ||
性别:不限|驾照:不要求
岗位职责:
岗位职责:从事自动化控制系统的施工图设计及有关技术文件的编撰。
任职要求:大学本科毕业生,专业:热工自动化、过程自动化、电气自动化(或相似专业),具有较好的auto cad知识和技能,善于再学习。