| 制定目的 | 服务出错要马上改,别再犯,找找为啥错,提前防住,让顾客更满意。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全公司所有人,所有服务环节出的问题和可能出的问题。 | ||
| 职责分工 | 管理者代表盯着整体,品质主管发通知跟效果,部门主管落实,出错部门领导查原因定办法,全员都要提建议做改进。 | ||
| 禁止行为 | 不准漏报投诉和事故,不准不填记录表,不准分析糊弄,不准措施不验证,不准拖着不改。 | ||
| 检查与监督 | 品质主管发表,责任部门三天内填原因和办法,品质主管一周内查效果,没做到重填表再跟,两次不到位通报批评,表格双方各留一份。 | ||
1.目的
及时纠正在服务过程中产生的不合格,防止不合格服务的再发生,识别潜在的不合格原因,防止潜在不合格服务的产生,实现持续改进,为顾客提供更优质的服务。
2.适用范围
适用于公司所有纠正预防措施活动的实施。
3.职责
3.1管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.2质主管负责在公司质量体系(活动)出现或存在潜在的质量问题时发出相应的通知,并跟进验证实施效果。
3.3部门相关主管负责落实纠正和预防措施的实施。
3.4产生不合格服务的部门主办以上管理人员负责组织调查产生不合格的原因,制定纠正措施。
3.5公司所有员工都有提出和实施纠正预防措施的责任。
| 制定目的 | 公司要管好质量,得先把各部门活儿分清楚。让大家知道为啥干、往哪干,别乱套。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有管理层和部门,管质量手册、工作手册这些事,还有日常服务咋做。 | ||
| 职责分工 | 总经理带头定方向,管理者代表盯质量运行,质管部经理搞检查考评,各部门经理守好自己摊子。 | ||
| 禁止行为 | 不准职责不清就上岗,不准不按手册干活,不准沟通断线,不准质量目标写完就扔抽屉里。 | ||
| 检查与监督 | 各部门照手册干活,质管部每季度查一遍,年底汇总问题,没做到的要补课重来,连续两次不行换人盯。 | ||
1目的
对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通,以促进有效的质量管理。
2适用范围
适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。