| 设立背景 | 公司要推大数据 金融业务,得有人专门搞方案和策略。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 定行业方案,推产品落地,整金融资源,挖数据价值。 | ||
| 工作内容 | 写各行业链接方案,用现有产品做融合试点,对接银行保险机构,梳理数据价值点。 | ||
| 协作关系 | 向ceo汇报,跟产品部一起调数据工具,和销售部跑客户场景,和法务部过合规条款。 | ||
职责描述:
1、负责制定各行业大数据链接金融服务方案及策略;
2、利用现有的金融大数据产品,促进大数据与传统金融行业的深度融合;
3、整合金融行业资源,负责推动金融与多种行业大数据深度融合,激活多种行业大数据价值;
任职要求:
1、重点高校本科及以上学历,金融相关专业有限考虑;
2、8年以上金融行业工作经验,熟悉各种金融场景服务;
3、金融行业资源丰富者优先考虑;
| 设立背景 | 公司代理了电视和互联网视频广告业务,需要专人卖这些资源。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 卖电视广告位、节目植入、视频网站广告,做整合营销类销售。 | ||
| 工作内容 | 找新客户、谈合作、维护老客户、写方案、跟策划媒介配合执行项目。 | ||
| 协作关系 | 对内和策划、媒介同事一起干活,对外对接品牌方和平台方,向销售总监汇报。 | ||
职位要求:
1、大专及以上学历,形象气质佳,有较强的沟通能力。
2、年轻有为,开朗热情,勇于挑战。有销售技巧和一定抗压力。
3、熟悉电视媒体广告销售与视频网站销售者,有客户资源者尤佳。